| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부(사용허가)여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | 전라남도 여수시 적량동 885-1 지도보기 | 전 | 344 | 회계과 | 미대부 |
| 1014 | 전라남도 여수시 적량동 884-1 지도보기 | 전 | 390 | 회계과 | 대부중 |
| 1013 | 전라남도 여수시 적량동 880-6 지도보기 | 답 | 565 | 회계과 | 미대부 |
| 1012 | 전라남도 여수시 적량동 880-5 지도보기 | 답 | 248 | 회계과 | 대부중 |
| 1011 | 전라남도 여수시 적량동 880-2 지도보기 | 답 | 1990 | 회계과 | 대부중 |
| 1010 | 전라남도 여수시 적량동 879-2 지도보기 | 답 | 89 | 회계과 | 미대부 |
| 1009 | 전라남도 여수시 적량동 808 지도보기 | 전 | 60 | 회계과 | 미대부 |
| 1008 | 전라남도 여수시 적량동 798 지도보기 | 임야 | 152 | 회계과 | 미대부 |
| 1007 | 전라남도 여수시 적량동 708-4 지도보기 | 전 | 1008 | 회계과 | 미대부 |
| 1006 | 전라남도 여수시 적량동 708-3 지도보기 | 전 | 248 | 회계과 | 미대부 |
| 1005 | 전라남도 여수시 적량동 521 지도보기 | 전 | 370 | 회계과 | 미대부 |
| 1004 | 전라남도 여수시 적량동 520 지도보기 | 전 | 182 | 회계과 | 미대부 |
| 1003 | 전라남도 여수시 적량동 519-9 지도보기 | 전 | 1292 | 회계과 | 미대부 |
| 1002 | 전라남도 여수시 적량동 519-7 지도보기 | 전 | 640 | 회계과 | 미대부 |
| 1001 | 전라남도 여수시 적량동 519-6 지도보기 | 전 | 894 | 회계과 | 미대부 |
