| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부(사용허가)여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | 전라남도 여수시 중흥동 1400-1 지도보기 | 전 | 23 | 회계과 | 미대부 |
| 1044 | 전라남도 여수시 중흥동 1136-1 지도보기 | 전 | 238 | 회계과 | 미대부 |
| 1043 | 전라남도 여수시 중앙동 651 지도보기 | 대 | 33 | 회계과 | 미대부 |
| 1042 | 전라남도 여수시 중앙동 640 지도보기 | 대 | 3 | 회계과 | 미대부 |
| 1041 | 전라남도 여수시 중앙동 569-2 지도보기 | 대 | 7 | 회계과 | 미대부 |
| 1040 | 전라남도 여수시 주삼동 834-46 지도보기 | 답 | 9 | 회계과 | 미대부 |
| 1039 | 전라남도 여수시 주삼동 243-5 지도보기 | 대 | 17 | 회계과 | 미대부 |
| 1038 | 전라남도 여수시 주삼동 243-4 지도보기 | 대 | 14 | 회계과 | 미대부 |
| 1037 | 전라남도 여수시 주삼동 122-3 지도보기 | 전 | 4 | 회계과 | 미대부 |
| 1036 | 전라남도 여수시 종화동 904-12 지도보기 | 전 | 69 | 회계과 | 대부중 |
| 1035 | 전라남도 여수시 종화동 864 지도보기 | 대 | 3 | 회계과 | 미대부 |
| 1034 | 전라남도 여수시 종화동 861-1 지도보기 | 대 | 23 | 회계과 | 미대부 |
| 1033 | 전라남도 여수시 종화동 807-2 지도보기 | 대 | 68 | 회계과 | 대부중 |
| 1032 | 전라남도 여수시 종화동 801-2 지도보기 | 대 | 29 | 회계과 | 대부중 |
| 1031 | 전라남도 여수시 종화동 787 지도보기 | 대 | 5 | 회계과 | 미대부 |
