생활체육프로그램 운영
시민건강증진 프로그램 운영(생활체조, 국학기공)
- 2025년 5월 12일(월) ~ 10월 31일(금) 프로그램 진행(우천 및 행사시 미운영)
| 운영장소 | 운영시간 | 담당지도자 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 소호요트마리나 | 월~금 19:00~20:00 | 정OO | 국학기공 |
| 돌산진모구장 | 월~금 19:00~20:00 | 최OO | 생활체조 |
| 미평공원 | 월~금 19:00~20:00 | 남OO | 생활체조 |
| 성산공원 | 월~금 19:00~20:00 | 김OO | 생활체조 |
| 미관광장 | 월~금 19:00~20:00 | 장OO | 국학기공 |
일반 생활체육지도자 배치 사업 : 정원 8명 /현원 8명
- 탁구1, 족구1, 인라인1, 배드민턴2, 배구2, 보디빌딩1, 근력운동1, 축구1
| 구분 | 지도자 | 프로그램 | 장소 | 요일 | 1일 평균 참여인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 지도자 | 최OO | 탁구 | 동여수분관 | 월,수 10:00~10:40, 10:40~11:20 | 10 |
| 남초등학교 | 화, 목 14:20~15:00, 15:10~15:50 | 10 | |||
| 남초등학교 | 금 15:20~16:00, 16:00~16:40 | 10 | |||
| 김OO | 족구 | 진남족구장 | 월 09:30~10:20, 10:40~11:20 | 10~12 | |
| 덕양3구 경로당 | 월 13:20~14:00 | 10 | |||
| 소라복지관 | 화 10:40~11:20 | 25 | |||
| 여수북초등학교 | 화 15:00~15:40, 15:50~16:30 | 10 | |||
| 진남족구장 | 수 09:30~10:20, 10:40~11:20 | 10~12 | |||
| 덕양1구 경로당 | 수 13:30~14:10 | 14 | |||
| 소라복지관 | 목 10:40~11:20 | 25 | |||
| 여수북초등학교 | 목 15:00~15:40, 15:50~16:30 | 10 | |||
| 진남족구장 | 금 09:30~10:20, 10:40~11:20 | 10~12 | |||
| 덕양3구 경로당 | 금 13:20~14:00 | 14 | |||
| 김종원 | 인라인스케이트 | 웅천 청소년 문화공원 | 화,목 16:00~16:40 | 88 | |
| 윤OO | 배드민턴 | 진남배드민턴장 | 월,수,금 10:00~10:40, 10:50~11:30 | 10 | |
| 돌산중학교 | 수 14:00~15:00 | 10 | |||
| 어르신문화체육센터 | 화,목 10:00~10:40, 10:50~11:30 | 10 | |||
| 진남배드민턴장 | 화,목 14:00~15:00 | 10 | |||
| 주OO | 배구 | 웅천초등학교 | 월, 금 15:00~15:40, 16:00~16:40 | 10 | |
| 한려초등학교 | 화 15:00~15:40, 16:00~16:40 | 10 | |||
| 부영초등학교 | 수 15:00~15:40, 16:00~16:40 | 10 | |||
| 신기초등학교 | 목 15:00~15:40, 16:00~16:40 | 10 | |||
| 이OO | 보디빌딩 | 쌍봉동주민센터 | 월,수,금 10:20~11:20 | 20 | |
| 미평동주민센터 | 화, 목 10:20~11:20 | 20 | |||
| 배구 | 어르신다목적체육센터 | 월 14:00~14:40, 14:50~15:30 | 20 | ||
| 부영초등학교 | 화 15:00~15:40, 16:00~16:40 | 20 | |||
| 정보과학고등학교 | 수 15:00~15:40, 16:00~16:40 | 20 | |||
| 예OO | 근력운동 | 동여수복지관분관 | 월,금 09:40~10:20 | 20 | |
| 쌍봉동주민센터 | 화,목 10:30~11:10 | 20 | |||
| 시전동주민센터 | 수 10:30~11:10 | 20 | |||
| 축구 | 한려초등학교 | 월,금 14:30~15:10, 15:20~16:00 | 10 | ||
| 여천초등학교 | 화,목 14:00~14:40, 14:50~15:30 | 10 | |||
| 돌산중학교 | 수 15:00~16:00 | 10 | |||
| 위OO | 배드민턴 | 망마국민체육센터 | 월,수,금 10:00~10:40, 10:40~11:30 | 10 | 진남전용구장 | 화,목 10:00~10:40, 10:40~11:30 | 10 |
어르신 생활체육지도자 배치 사업 : 정원 8명 / 현원 8명
- 생활체조4, 게이트볼1, 보디빌딩1, 댄스스포츠2
| 구분 | 지도자 | 프로그램 | 장소 | 요일 | 1일 평균 참여인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 어르신 지도자 | 한OO | 생활체조 | 동여수복지관 분관 | 월, 금 11:00~11:40 | 50 |
| 신촌마을회관 | 월 14:20~15:00 | 10 | |||
| 남양아파트경로당 | 월 15:30~16:10 | 15 | |||
| 동여수노인복지관(분관) | 화,목 10:00~10:40 | 50 | |||
| 통천경로당 | 화,목 14:20~15:00 | 10 | |||
| 용성경로당 | 화,목 15:30~16:10 | 10 | |||
| 용암경로당 | 수,금 14:20~15:00 | 12 | |||
| 기전경로당 | 수,금 15:30~16:10 | 15 | |||
| 황OO | 생활체조 | 여수소라종합사회복지관 | 월 13:40~14:20 | 20 | |
| 월앙경로당 | 월 14:50~15:30, 15:30~16:10 | 15~20 | |||
| 우주경로당 | 화 14:00~14:40 | 13 | |||
| 문수주택경로당 | 화 15:30~16:10, 16:10~16:50 | 15~20 | |||
| 우주경로당 | 수 14:00~14:40 | 13 | |||
| 문수주택경로당 | 수 15:30~16:10, 16:10~16:50 | 15~20 | |||
| 여수소라종합사회복지관 | 목 13:40~14:20 | 20 | |||
| 월앙경로당 | 목 14:50~15:30, 15:30~16:10 | 15~20 | |||
| 여수소라종합사회복지관 | 금 13:40~14:20 | 20 | |||
| 월앙경로당 | 금 14:50~15:30, 15:30~16:10 | 15~20 | |||
| 김OO | 생활체조 | 덕양6구 경로당 | 월 10:30~11:10 | 10 | |
| 국동경로당(여자) | 월 14:00~14:40, 14:40~15:20 | 10 | |||
| 대포1구 경로당 | 화,목 10:30~11:10 | 10 | |||
| 금호아파트경로당 | 화,목 114:00~14:40 | 10 | |||
| 생금경로당 | 화,목 15:20~16:00 | 10 | |||
| 구봉여자경로당 | 수 10:40~11:20 | 13 | |||
| 소미경로당 | 수 14:00~14:40 | 10 | |||
| 문수종합사회복지관 | 수 15:10~15:50 | 20 | |||
| 구봉여자경로당 | 금 10:40~11:20 | 13 | |||
| 금호아파트 경로당 | 금 14:00~14:40, 14:40~15:20 | 10 | |||
| 최OO | 생활체조 | 늘품요양원 | 월, 0:20~11:00 | 15 | |
| 웅천지웰3차경로당 | 화,금 14:00~14:40 | 10 | |||
| 웅동노인회관 | 월,수 14:00~14:40 | 10 | |||
| 회원문화복지센터 | 월~수,금 15:20~16:00 | 25 | |||
| 동여수노인복지관 | 화,목 10:10~10:50 | 60 | |||
| 여수노인전문요양원 | 수 10:30~11:00 | 30 | |||
| 상동노인회관 | 목 14:00~14:40 | 10 | |||
| 남산요양원 | 목 15:30~16:00 | 25 | |||
| 여수시노인복지관 | 금 10:10~10:50 | 10 | |||
| 조OO | 댄스스포츠 | 당내마을회관 | 월 10:50~11:30 | 10 | |
| 두암경로당 | 월 14:20~15:00 | 10 | |||
| 죽림휴먼시아2단시경로당 | 월 15:20~16:00 | 10 | |||
| 여흥2구 경로당 | 화 10:40~11:20 | 10 | |||
| 덕양5구 내기경로당 | 화 14:20~15:00 | 10 | |||
| 죽림휴먼시아1단지경로당 | 화 15:20~16:00 | 10 | |||
| 계원경로당 | 수 10:40~11:20 | 10 | |||
| 성산경로당 | 수 14:20~15:00 | 10 | |||
| 화치경로당 | 수 15:20~16:00 | 10 | |||
| 주암경로당 | 목 10:40~11:20 | 15 | |||
| 진남경로당 | 목 14:20~15:00 | 13 | |||
| 엑스포경로당 | 목 15:20~16:00 | 10 | |||
| 남수경로당 | 금 10:40~11:20 | 15 | |||
| 웅청부영3차 경로당 | 금 14:20~15:00 | 10 | |||
| 공원경로당 | 금 15:20~16:00 | 10 | |||
| 김OO | 댄스스포츠 | 미평종합사회복지관 | 월 10:00~10:40, 10:40~11:20 | 15~20 | |
| 흥화아파트 경로당 | 월 13:30~14:10 | 10 | |||
| 동여수노인복지관 분관 | 화,목 11:00~11:40 | 30 | |||
| 대교동주민자체센터 | 화,목 13:30~14:10 | 25 | |||
| 어르신다목적체육센터 | 화,목 15:00~15:40 | 25 | |||
| 미평종합사회복지관 | 수 10:00~10:40, 10:40~11:20 | 15~20 | |||
| 문수종합사회복지관 | 수 13:30~14:10 | 20 | |||
| 흥화아파트 경로당 | 금 10:00~10:40, 10:40~11:20 | 10 | |||
| 문수종합사회복지관 | 금 13:30~14:10 | 20 | |||
| 홍OO | 보디빌딩 | 동여수복지관 분관 | 월 10:20~11:00 | 20 | |
| 국동 주민자치센터 | 월 14:30~15:10, 15:10~15:50 | 10 | |||
| 여천동 주민자치센터 | 화 10:30~11:10 | 30 | |||
| 돌산읍 주민자치센터 | 화 14:30~15:10, 15:10~15:50 | 10 | |||
| 국동 주민자치센터 | 수 10:30~11:10 | 10 | |||
| 월호동 주민자치센터 | 목 14:30~15:10, 15:10~15:50 | 10 | |||
| 동여수복지관 분관 | 금 10:20~11:00 | 20 | |||
| 중앙동주민자치센터 | 금 14:30~15:10, 15:10~15:50 | 10 |
해달맞이 생활체육교실 프로그램 운영(생활체조)
- 2025년 7월1일(월) ~ 10월 31일(금) 프로그램 진행(우천 및 행사시 미운영)
| 운영장소 | 운영시간 | 담당지도자 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 웅천이순신공원 | 월~금 19:00~20:00 |
이OO | 생활체조 |