- 공유재산은 「공유재산 및 물품관리법」에 따라 대부 및 매각하며, 재산의 공부 및 현황 내용은 시간 경과 등에 따라 변동될 수 있으니 대부 및 매수 신청 전에 재산관리담당자와 상담하시기 바랍니다.
- 정보공개재산’중 매각된 재산은 별도 공지 없이 공개 목록에서 제외됩니다
- 대부가능여부는 문의 시점에 따라 변동 될 수 있으므로 공유재산 담당자에게 우선 확인하시기 바랍니다.
| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부/매각 가능여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 628 | 전라남도 여수시 화치동 479 지도보기 | 전 | 417 | 대부 | 회계과 |
| 627 | 전라남도 여수시 화치동 151 지도보기 | 답 | 1430 | 대부 | 회계과 |
| 626 | 전라남도 여수시 화치동 150 지도보기 | 전 | 665 | 대부 | 회계과 |
| 625 | 전라남도 여수시 화치동 148-2 지도보기 | 전 | 905 | 대부 | 회계과 |
| 624 | 전라남도 여수시 화치동 148 지도보기 | 전 | 467 | 대부 | 회계과 |
| 623 | 전라남도 여수시 화치동 147 지도보기 | 전 | 11 | 대부 | 회계과 |
| 622 | 전라남도 여수시 화치동 1304-1 지도보기 | 임야 | 14.5 | 대부 | 회계과 |
| 621 | 전라남도 여수시 화치동 128-3 지도보기 | 전 | 2337 | 대부 | 회계과 |
| 620 | 전라남도 여수시 화치동 128-2 지도보기 | 전 | 96 | 대부 | 회계과 |
| 619 | 전라남도 여수시 화치동 128-1 지도보기 | 전 | 866 | 대부 | 회계과 |
| 618 | 전라남도 여수시 화치동 128 지도보기 | 전 | 533 | 대부 | 회계과 |
| 617 | 전라남도 여수시 화치동 1144 지도보기 | 답 | 96 | 대부 | 회계과 |
| 616 | 전라남도 여수시 화치동 1143 지도보기 | 답 | 46 | 대부 | 회계과 |
| 615 | 전라남도 여수시 화치동 1139 지도보기 | 답 | 3629 | 대부 | 회계과 |
| 614 | 전라남도 여수시 화치동 1138 지도보기 | 답 | 192 | 대부 | 회계과 |
