| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부(사용허가)여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | 전라남도 여수시 화치동 산 132-4 지도보기 | 임야 | 163 | 회계과 | 대부중 |
| 1149 | 전라남도 여수시 화치동 816 지도보기 | 답 | 16 | 회계과 | 대부중 |
| 1148 | 전라남도 여수시 화치동 479 지도보기 | 전 | 417 | 회계과 | 미대부 |
| 1147 | 전라남도 여수시 화치동 151 지도보기 | 답 | 1430 | 회계과 | 미대부 |
| 1146 | 전라남도 여수시 화치동 150 지도보기 | 전 | 665 | 회계과 | 미대부 |
| 1145 | 전라남도 여수시 화치동 148-2 지도보기 | 전 | 905 | 회계과 | 미대부 |
| 1144 | 전라남도 여수시 화치동 148 지도보기 | 전 | 467 | 회계과 | 미대부 |
| 1143 | 전라남도 여수시 화치동 147 지도보기 | 전 | 11 | 회계과 | 미대부 |
| 1142 | 전라남도 여수시 화치동 1304-1 지도보기 | 임야 | 14.5 | 회계과 | 미대부 |
| 1141 | 전라남도 여수시 화치동 1297-1 지도보기 | 임야 | 1890.1 | 회계과 | 미대부 |
| 1140 | 전라남도 여수시 화치동 1296-1 지도보기 | 임야 | 1906 | 회계과 | 미대부 |
| 1139 | 전라남도 여수시 화치동 128-3 지도보기 | 전 | 2337 | 회계과 | 미대부 |
| 1138 | 전라남도 여수시 화치동 128-2 지도보기 | 전 | 96 | 회계과 | 미대부 |
| 1137 | 전라남도 여수시 화치동 128-1 지도보기 | 전 | 866 | 회계과 | 미대부 |
| 1136 | 전라남도 여수시 화치동 128 지도보기 | 전 | 533 | 회계과 | 미대부 |
