| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부(사용허가)여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1135 | 전라남도 여수시 화치동 1150 지도보기 | 전 | 389 | 회계과 | 대부중 |
| 1134 | 전라남도 여수시 화치동 1149-1 지도보기 | 답 | 34 | 회계과 | 대부중 |
| 1133 | 전라남도 여수시 화치동 1149 지도보기 | 답 | 502 | 회계과 | 대부중 |
| 1132 | 전라남도 여수시 화치동 1147 지도보기 | 전 | 1620 | 회계과 | 대부중 |
| 1131 | 전라남도 여수시 화치동 1146 지도보기 | 답 | 1079 | 회계과 | 대부중 |
| 1130 | 전라남도 여수시 화치동 1144 지도보기 | 답 | 96 | 회계과 | 미대부 |
| 1129 | 전라남도 여수시 화치동 1143 지도보기 | 답 | 46 | 회계과 | 미대부 |
| 1128 | 전라남도 여수시 화치동 1139 지도보기 | 답 | 3629 | 회계과 | 미대부 |
| 1127 | 전라남도 여수시 화치동 1138 지도보기 | 답 | 192 | 회계과 | 미대부 |
| 1126 | 전라남도 여수시 화치동 1137 지도보기 | 답 | 3219 | 회계과 | 미대부 |
| 1125 | 전라남도 여수시 화치동 1134 지도보기 | 답 | 169 | 회계과 | 미대부 |
| 1124 | 전라남도 여수시 화치동 1132 지도보기 | 답 | 969 | 회계과 | 미대부 |
| 1123 | 전라남도 여수시 화치동 1131 지도보기 | 답 | 1861 | 회계과 | 미대부 |
| 1122 | 전라남도 여수시 화치동 1120-3 지도보기 | 전 | 407 | 회계과 | 미대부 |
| 1121 | 전라남도 여수시 화치동 1120-1 지도보기 | 전 | 1373 | 회계과 | 미대부 |
