여수시 민방위 비상급수시설 현황 (42개소)
음용수(먹는 물) 시설 현황
| 연번 | 시설명 | 위치 (도로명) |
취수량/일 (톤) |
|---|---|---|---|
| 23개소 | 3,184 | ||
| 1 | 주택가 | 전라남도 여수시 구봉길 50 (국동) | 150 |
| 2 | 국동 경남아파트 | 전라남도 여수시 구봉길 29 (국동, 경남아파트) | 100 |
| 3 | 국동 주공2단지아파트 | 전라남도 여수시 신월로 641 (국동, 주공2단지아파트) | 100 |
| 4 | 둔덕 주공아파트 | 전라남도 여수시 좌수영로 435 (둔덕동, 둔덕주공아파트) | 100 |
| 5 | 무선남양아파트 | 전라남도 여수시 무선2길 27 (선원동, 남양아파트) | 300 |
| 6 | 선원금호아파트 | 전라남도 여수시 시청로 84 (선원동, 금호아파트) | 200 |
| 7 | 무선주공아파트 | 전라남도 여수시 무선2길 39 (화장동, 무선주공아파트) | 120 |
| 8 | 웅천못공원 | 전라남도 여수시 웅천동 1821-5 | 160 |
| 9 | 소라면 복산리 비상급수시설 | 전라남도 여수시 소라면 복산리 353-3 | 223 |
| 10 | 소라면사무소 | 전라남도 여수시 소라면 덕양로 389 | 300 |
| 11 | 한신아파트 | 전라남도 여수시 고소5길 74 (고소동, 한신아파트) | 60 |
| 12 | 중앙하이츠 | 전라남도 여수시 쌍봉로 366 (둔덕동, 중앙하이츠아파트) | 153 |
| 13 | 주은금호아파트 | 전라남도 여수시 소호6길 36 (소호동, 주은금호2차아파트) | 103 |
| 14 | 대광오투빌A정문앞 | 전라남도 여수시 봉계동 71 | 100 |
| 15 | 연등어린이놀이터 | 전라남도 여수시 연등동 729-5 | 90 |
| 16 | 국동 라인아파트 | 전라남도 여수시 구봉길 75 (국동, 라인아파트) | 100 |
| 17 | 금호아파트 | 전라남도 여수시 신월로 561-8 (신월동, 금호아파트단지) | 150 |
| 18 | 주공아파트 | 전라남도 여수시 여서2로 39 (여서동, 여서주공1단지아파트) | 105 |
| 19 | 미평 주공아파트 | 전라남도 여수시 미평로 77 (미평동, 미평주공아파트) | 100 |
| 20 | 귀인아파트 | 전라남도 여수시 미평1길 29 (미평동, 귀인3차아파트) | 50 |
| 21 | 한려아파트 | 전라남도 여수시 쌍봉로 316 (둔덕동, 한려아파트) | 160 |
| 22 | 귀인그린파크 | 전라남도 여수시 덕충2길 37 (덕충동, 귀인그린파크아파트) | 60 |
| 23 | 한화케미칼사택 | 전라남도 여수시 소호로 513 (소호동, 한화케미칼사택) | 200 |
생활용수 시설 현황
| 연번 | 시설명 | 위치 (도로명) |
취수량/일 톤 |
|---|---|---|---|
| 19개소 | 3,740 | ||
| 1 | 대율마을 | 전라남도 여수시 돌산읍 율림리 408-1 | 100 |
| 2 | 복지회관 | 전라남도 여수시 율촌면 율촌로 100-9 | 100 |
| 3 | 수정어린이집 | 전라남도 여수시 수정2길 11 (수정동) | 106 |
| 4 | 여문공원 | 전라남도 여수시 여문문화2길 46 (문수동) | 542 |
| 5 | 현대건설아파트 | 전라남도 여수시 여서로 134 (여서동, 현대건설아파트) | 150 |
| 6 | 문수그린아파트 | 전라남도 여수시 문수북5길 12 (문수동) | 100 |
| 7 | 미평동사무소옆 | 전라남도 여수시 미평11길 16 (미평동) | 350 |
| 8 | 만흥동 중촌 | 전라남도 여수시 만흥동 395-1 | 635 |
| 9 | 신기어린이공원 | 전라남도 여수시 신기북3길 20 (신기동) | 500 |
| 10 | 성산공원 | 전라남도 여수시 화산로 89 (화장동) | 156 |
| 11 | 신기어린이소공원 | 전라남도 여수시 신기남길 15 (신기동) | 220 |
| 12 | 중앙아파트 | 전라남도 여수시 구봉산길 52 (국동, 국동중앙아파트) | 81 |
| 13 | 신월 대주아파트 | 전라남도 여수시 신월2길 35 (신월동, 대주아파트) | 60 |
| 14 | 현대산업아파트 | 전라남도 여수시 여문2로 191 (여서동, 현대산업아파트) | 100 |
| 15 | 현대산업3차아파트 | 전라남도 여수시 여문2로 197 (여서동, 현대산업3차아파트) | 80 |
| 16 | 원앙파크맨션 | 전라남도 여수시 여문1로 90-1 (문수동) | 80 |
| 17 | 문수동 주택가 | 전라남도 여수시 문수동 52-8 | 100 |
| 18 | 우미아파트 | 전라남도 여수시 여천체육공원길 23 (시전동, 우미타운) | 80 |
| 19 | 부영3차아파트 | 전라남도 여수시 선소로 72-14 (신기동, 신기부영3단지) | 200 |