| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부(사용허가)여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | 전라남도 여수시 중흥동 1459-6 지도보기 | 전 | 16 | 회계과 | 미대부 |
| 1059 | 전라남도 여수시 중흥동 1459 지도보기 | 전 | 96 | 회계과 | 대부중 |
| 1058 | 전라남도 여수시 중흥동 1458-1 지도보기 | 전 | 8 | 회계과 | 미대부 |
| 1057 | 전라남도 여수시 중흥동 1452-3 지도보기 | 전 | 14 | 회계과 | 미대부 |
| 1056 | 전라남도 여수시 중흥동 1452-2 지도보기 | 전 | 3 | 회계과 | 미대부 |
| 1055 | 전라남도 여수시 중흥동 1452-1 지도보기 | 전 | 22 | 회계과 | 미대부 |
| 1054 | 전라남도 여수시 중흥동 1446 지도보기 | 임야 | 26580.2 | 회계과 | 미대부 |
| 1053 | 전라남도 여수시 중흥동 1440-1 지도보기 | 답 | 94 | 회계과 | 미대부 |
| 1052 | 전라남도 여수시 중흥동 1440 지도보기 | 답 | 101 | 회계과 | 미대부 |
| 1051 | 전라남도 여수시 중흥동 1434-4 지도보기 | 전 | 172 | 회계과 | 미대부 |
| 1050 | 전라남도 여수시 중흥동 1432-1 지도보기 | 전 | 144 | 회계과 | 미대부 |
| 1049 | 전라남도 여수시 중흥동 1431-1 지도보기 | 전 | 75 | 회계과 | 대부중 |
| 1048 | 전라남도 여수시 중흥동 1431 지도보기 | 전 | 74 | 회계과 | 대부중 |
| 1047 | 전라남도 여수시 중흥동 1429-5 지도보기 | 전 | 70 | 회계과 | 미대부 |
| 1046 | 전라남도 여수시 중흥동 1429-4 지도보기 | 전 | 14 | 회계과 | 미대부 |
