| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4416 | 산업지원과 업무추진비 집행내역(2025.12.) 새로운글 | 2025-12-31 | 4 | |
| 4415 | 수산경영과 업무추진비 집행내역 ('25. 1. ~ 12.) 새로운글 | 2025-12-31 | 7 | |
| 4414 | 동문동 업무추진비 집행내역(2025. 12.) 새로운글 | 2025-12-31 | 5 | |
| 4413 | 안전총괄과 업무추진비 집행내역(2025.12.) 새로운글 | 2025-12-31 | 5 | |
| 4412 | 홍보담당관 업무추진비 집행 내역 ('25. 12월) 새로운글 | 2025-12-31 | 6 | |
| 4411 | 의회사무국 업무추진비 집행내역(2025년 12월) 새로운글 | 2025-12-31 | 6 | |
| 4410 | 산단환경관리과 업무추진비 집행내역(2025년 12월) 새로운글 | 2025-12-31 | 4 | |
| 4409 | 기획경제국장 업무추진비 집행내역(2025년 12월) 새로운글 | 2025-12-30 | 6 | |
| 4408 | 중앙동 업무추진비 집행내역(2025년 12월) 새로운글 | 2025-12-30 | 4 | |
| 4407 | 보건사업과 업무추진비 집행내역(2025년 12월) 새로운글 | 2025-12-30 | 6 | |
| 4406 | 주삼동 업무추진비 집행내역(2025년 12월) | 2025-12-29 | 6 | |
| 4405 | 홍보담당관 업무추진비 집행내역 ('25. 11월) | 2025-12-28 | 11 | |
| 4404 | 청년인구정책관 업무추진비 ('25. 8. ~11.) | 2025-12-27 | 6 | |
| 4403 | 삼일동 업무추진비 집행내역(2025년 12월) | 2025-12-27 | 10 | |
| 4402 | 허가과 업무추진비 집행내역('25. 12월) | 2025-12-26 | 10 |
