| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부(사용허가)여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 전라남도 여수시 적량동 519-5 지도보기 | 전 | 459 | 회계과 | 미대부 |
| 999 | 전라남도 여수시 적량동 519-2 지도보기 | 전 | 622 | 회계과 | 미대부 |
| 998 | 전라남도 여수시 적량동 519-17 지도보기 | 전 | 909 | 회계과 | 미대부 |
| 997 | 전라남도 여수시 적량동 519-16 지도보기 | 전 | 1032 | 회계과 | 미대부 |
| 996 | 전라남도 여수시 적량동 519-15 지도보기 | 전 | 589 | 회계과 | 미대부 |
| 995 | 전라남도 여수시 적량동 519-14 지도보기 | 전 | 206 | 회계과 | 미대부 |
| 994 | 전라남도 여수시 적량동 519-13 지도보기 | 전 | 659 | 회계과 | 미대부 |
| 993 | 전라남도 여수시 적량동 519-10 지도보기 | 전 | 3160 | 회계과 | 미대부 |
| 992 | 전라남도 여수시 적량동 519-1 지도보기 | 전 | 1258 | 회계과 | 미대부 |
| 991 | 전라남도 여수시 적량동 519 지도보기 | 전 | 56 | 회계과 | 미대부 |
| 990 | 전라남도 여수시 적량동 518-2 지도보기 | 전 | 3259 | 회계과 | 미대부 |
| 989 | 전라남도 여수시 적량동 518-1 지도보기 | 전 | 860 | 회계과 | 미대부 |
| 988 | 전라남도 여수시 적량동 518 지도보기 | 전 | 1329 | 회계과 | 미대부 |
| 987 | 전라남도 여수시 적량동 491-1 지도보기 | 전 | 751 | 회계과 | 미대부 |
| 986 | 전라남도 여수시 적량동 491 지도보기 | 전 | 215 | 회계과 | 미대부 |
