| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부(사용허가)여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | 전라남도 여수시 화치동 1120 지도보기 | 답 | 824 | 회계과 | 미대부 |
| 1119 | 전라남도 여수시 화치동 1119-1 지도보기 | 전 | 767 | 회계과 | 미대부 |
| 1118 | 전라남도 여수시 화치동 1119 지도보기 | 전 | 893 | 회계과 | 미대부 |
| 1117 | 전라남도 여수시 화장동 894-192 지도보기 | 임야 | 76.9 | 회계과 | 대부중 |
| 1116 | 전라남도 여수시 화장동 607-5 지도보기 | 창고용지 | 36 | 회계과 | 미대부 |
| 1115 | 전라남도 여수시 화장동 551-1 지도보기 | 전 | 506 | 회계과 | 미대부 |
| 1114 | 전라남도 여수시 호명동 695 지도보기 | 답 | 18 | 회계과 | 대부중 |
| 1113 | 전라남도 여수시 호명동 694 지도보기 | 답 | 136 | 회계과 | 대부중 |
| 1112 | 전라남도 여수시 호명동 514-2 지도보기 | 답 | 24 | 회계과 | 미대부 |
| 1111 | 전라남도 여수시 호명동 506 지도보기 | 답 | 62 | 회계과 | 미대부 |
| 1110 | 전라남도 여수시 호명동 1580-9 지도보기 | 임야 | 131 | 회계과 | 미대부 |
| 1109 | 전라남도 여수시 호명동 157-2 지도보기 | 답 | 1487 | 회계과 | 대부중 |
| 1108 | 전라남도 여수시 호명동 1559-1 지도보기 | 답 | 5 | 회계과 | 미대부 |
| 1107 | 전라남도 여수시 호명동 1556-1 지도보기 | 답 | 39 | 회계과 | 미대부 |
| 1106 | 전라남도 여수시 호명동 1447 지도보기 | 전 | 5 | 회계과 | 미대부 |
