| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부(사용허가)여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | 전라남도 여수시 종화동 756-2 지도보기 | 대 | 18 | 회계과 | 미대부 |
| 1029 | 전라남도 여수시 종화동 756-14 지도보기 | 대 | 11 | 회계과 | 미대부 |
| 1028 | 전라남도 여수시 종화동 712-2 지도보기 | 대 | 21 | 회계과 | 미대부 |
| 1027 | 전라남도 여수시 종화동 711 지도보기 | 도로 | 15 | 회계과 | 미대부 |
| 1026 | 전라남도 여수시 종화동 697-4 지도보기 | 대 | 8 | 회계과 | 미대부 |
| 1025 | 전라남도 여수시 종화동 696 지도보기 | 대 | 10 | 회계과 | 미대부 |
| 1024 | 전라남도 여수시 종화동 684-3 지도보기 | 전 | 10 | 회계과 | 미대부 |
| 1023 | 전라남도 여수시 종화동 67-1 지도보기 | 대 | 42 | 회계과 | 대부중 |
| 1022 | 전라남도 여수시 종화동 618 지도보기 | 임야 | 94 | 회계과 | 대부중 |
| 1021 | 전라남도 여수시 종화동 614-5 지도보기 | 임야 | 27 | 회계과 | 미대부 |
| 1020 | 전라남도 여수시 종화동 448-3 지도보기 | 전 | 86 | 회계과 | 미대부 |
| 1019 | 전라남도 여수시 종화동 408-1 지도보기 | 대 | 26 | 회계과 | 미대부 |
| 1018 | 전라남도 여수시 종화동 324-4 지도보기 | 전 | 19 | 회계과 | 미대부 |
| 1017 | 전라남도 여수시 종화동 1194 지도보기 | 대 | 2 | 회계과 | 대부중 |
| 1016 | 전라남도 여수시 적량동 산 86 지도보기 | 묘지 | 2443 | 회계과 | 미대부 |
