| 구 분 | 음식물자원화시설 | 
|---|---|
| 시설규모 | 90톤/일(호기성 퇴비화) | 
| 위 치 | 여수시 진달래길 310-142(월내동) | 
| 공사기간 | 2008. 8. ∼ 2010. 1.(최초) | 
| 사 업 비 | 11,349백만원(국비 1,620/ 시비 658/ 민자 9,071) | 
| 운영방식 | BTO(수익형민간투자사업) | 
| 운영기간 | 2010. 1. ∼ 2030. 1.(20년) | 
| 운 영 사 | ㈜여수엑스포환경 | 
| 구 분 | 음식물자원화시설 | 
|---|---|
| 시설규모 | 90톤/일(호기성 퇴비화) | 
| 위 치 | 여수시 진달래길 310-142(월내동) | 
| 공사기간 | 2008. 8. ∼ 2010. 1.(최초) | 
| 사 업 비 | 11,349백만원(국비 1,620/ 시비 658/ 민자 9,071) | 
| 운영방식 | BTO(수익형민간투자사업) | 
| 운영기간 | 2010. 1. ∼ 2030. 1.(20년) | 
| 운 영 사 | ㈜여수엑스포환경 | 
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?