| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부(사용허가)여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1075 | 전라남도 여수시 중흥동 1678 지도보기 | 임야 | 1386.9 | 회계과 | 미대부 |
| 1074 | 전라남도 여수시 중흥동 1677 지도보기 | 임야 | 6767.4 | 회계과 | 대부중 |
| 1073 | 전라남도 여수시 중흥동 1519-1 지도보기 | 전 | 175 | 회계과 | 미대부 |
| 1072 | 전라남도 여수시 중흥동 1518-1 지도보기 | 전 | 90 | 회계과 | 미대부 |
| 1071 | 전라남도 여수시 중흥동 1503-1 지도보기 | 답 | 2 | 회계과 | 미대부 |
| 1070 | 전라남도 여수시 중흥동 1501-1 지도보기 | 전 | 72 | 회계과 | 미대부 |
| 1069 | 전라남도 여수시 중흥동 1470-1 지도보기 | 답 | 163 | 회계과 | 미대부 |
| 1068 | 전라남도 여수시 중흥동 1468-1 지도보기 | 전 | 396 | 회계과 | 미대부 |
| 1067 | 전라남도 여수시 중흥동 1465 지도보기 | 답 | 25 | 회계과 | 미대부 |
| 1066 | 전라남도 여수시 중흥동 1464 지도보기 | 답 | 81 | 회계과 | 미대부 |
| 1065 | 전라남도 여수시 중흥동 1462-14 지도보기 | 전 | 1864 | 회계과 | 대부중 |
| 1064 | 전라남도 여수시 중흥동 1462-1 지도보기 | 전 | 1 | 회계과 | 미대부 |
| 1063 | 전라남도 여수시 중흥동 1462 지도보기 | 전 | 109 | 회계과 | 미대부 |
| 1062 | 전라남도 여수시 중흥동 1460-3 지도보기 | 전 | 4 | 회계과 | 미대부 |
| 1061 | 전라남도 여수시 중흥동 1460-1 지도보기 | 전 | 6 | 회계과 | 미대부 |
