2025년 하반기 서민생활물가 8개품목 외식비 가격 공개
조사개요
- 조사 기간 : 2025. 12. 3. ∼ 12.17
- 조사방법 : 물가모니터요원(10명)을 통한 전화모니터링 및 방문조사
- 조사대상 : 235개
| 품목 | 냉면 | 비빔밥 | 김치찌개 | 삼겹살 | 자장면 | 삼계탕 | 칼국수 | 김밥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235개 | 23 | 24 | 30 | 40 | 40 | 24 | 23 | 31 |
조사결과
- ’24년도 하반기 대비 : 평균 4.12% 상승
- 8개 품목 모두 상승
- ’25년도 상반기 대비 : 평균 1.89% 상승
- 8개 품목 모두 상승
| 번호 | 분류 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 김치찌개 | 김치찌개(2025. 12. 기준) 새로운글 | 황지혜 | 11:54:12 | 1 |
| 41 | 비빔밥 | 비빔밥(2025. 12. 기준) 새로운글 | 황지혜 | 11:53:09 | 1 |
| 40 | 냉면 | 냉면(2025. 12. 기준) 새로운글 | 황지혜 | 11:52:50 | 1 |
| 39 | 김밥 | 김밥(2025. 7. 기준) 새로운글 | 황지혜 | 11:51:35 | 1 |
| 38 | 칼국수 | 칼국수(2025. 7. 기준) 새로운글 | 황지혜 | 11:51:14 | 1 |
| 37 | 삼겹살 | 삼겹살(2025. 7. 기준) 새로운글 | 황지혜 | 11:50:55 | 1 |
| 36 | 김치찌개 | 김치찌개(2025. 7. 기준) 새로운글 | 황지혜 | 11:50:33 | 1 |
| 35 | 비빔밥 | 비빔밥(2025. 7. 기준) 새로운글 | 황지혜 | 11:50:09 | 1 |
| 34 | 냉면 | 냉면(2025. 7. 기준) 새로운글 | 황지혜 | 11:49:35 | 1 |
| 33 | 김밥 | 김밥(2024. 12. 기준) 새로운글 | 황지혜 | 11:48:55 | 1 |
| 32 | 칼국수 | 칼국수(2024. 12. 기준) 새로운글 | 황지혜 | 11:48:33 | 1 |
| 31 | 삼계탕 | 삼계탕(2024. 12. 기준) 새로운글 | 황지혜 | 11:48:10 | 1 |
| 30 | 자장면 | 자장면(2024. 12. 기준) 새로운글 | 황지혜 | 11:47:39 | 1 |
| 29 | 삼겹살 | 삼겹살(2024. 12. 기준) 새로운글 | 황지혜 | 11:47:15 | 1 |
| 28 | 김치찌개 | 김치찌개(2024. 12. 기준) 새로운글 | 황지혜 | 11:45:33 | 1 |
전체 3페이지 중입력한페이지로 이동
