| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부(사용허가)여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 715 | 전라남도 여수시 신월동 214-78 지도보기 | 대 | 31 | 회계과 | 대부중 |
| 714 | 전라남도 여수시 신월동 214-77 지도보기 | 대 | 64 | 회계과 | 대부중 |
| 713 | 전라남도 여수시 신월동 214-76 지도보기 | 대 | 45 | 회계과 | 대부중 |
| 712 | 전라남도 여수시 신월동 214-56 지도보기 | 잡종지 | 728.5 | 회계과 | 대부중 |
| 711 | 전라남도 여수시 신월동 214-54 지도보기 | 대 | 68 | 회계과 | 대부중 |
| 710 | 전라남도 여수시 신월동 208-2 지도보기 | 전 | 302 | 회계과 | 대부중 |
| 709 | 전라남도 여수시 신월동 188-9 지도보기 | 대 | 82 | 회계과 | 대부중 |
| 708 | 전라남도 여수시 신월동 1613-16 지도보기 | 전 | 54 | 회계과 | 미대부 |
| 707 | 전라남도 여수시 신월동 151-3 지도보기 | 전 | 14 | 회계과 | 미대부 |
| 706 | 전라남도 여수시 신월동 120-14 지도보기 | 잡종지 | 7 | 회계과 | 미대부 |
| 705 | 전라남도 여수시 신월동 112-8 지도보기 | 대 | 151 | 회계과 | 대부중 |
| 704 | 전라남도 여수시 신덕동 650-2 지도보기 | 답 | 11 | 회계과 | 미대부 |
| 703 | 전라남도 여수시 신덕동 596-1 지도보기 | 잡종지 | 84 | 회계과 | 미대부 |
| 702 | 전라남도 여수시 신덕동 542 지도보기 | 답 | 109 | 회계과 | 미대부 |
| 701 | 전라남도 여수시 신덕동 540-1 지도보기 | 답 | 21 | 회계과 | 미대부 |
