| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부(사용허가)여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 820 | 전라남도 여수시 연등동 591-0 지도보기 | 전 | 602 | 회계과 | 미대부 |
| 819 | 전라남도 여수시 연등동 525-5 지도보기 | 잡종지 | 24 | 회계과 | 미대부 |
| 818 | 전라남도 여수시 연등동 465-3 지도보기 | 전 | 288 | 회계과 | 미대부 |
| 817 | 전라남도 여수시 연등동 463-2 지도보기 | 답 | 112 | 회계과 | 미대부 |
| 816 | 전라남도 여수시 연등동 443-5 지도보기 | 전 | 40 | 회계과 | 대부중 |
| 815 | 전라남도 여수시 연등동 443-4 지도보기 | 전 | 89 | 회계과 | 대부중 |
| 814 | 전라남도 여수시 연등동 443-3 지도보기 | 전 | 165 | 회계과 | 대부중 |
| 813 | 전라남도 여수시 연등동 443-10 지도보기 | 전 | 139 | 회계과 | 미대부 |
| 812 | 전라남도 여수시 연등동 436-3 지도보기 | 대 | 7 | 회계과 | 미대부 |
| 811 | 전라남도 여수시 연등동 436-1 지도보기 | 전 | 13 | 회계과 | 미대부 |
| 810 | 전라남도 여수시 연등동 392-18 지도보기 | 대 | 4 | 회계과 | 미대부 |
| 809 | 전라남도 여수시 연등동 388-6 지도보기 | 전 | 102 | 회계과 | 미대부 |
| 808 | 전라남도 여수시 연등동 381-3 지도보기 | 대 | 3 | 회계과 | 미대부 |
| 807 | 전라남도 여수시 연등동 381-29 지도보기 | 대 | 1 | 회계과 | 미대부 |
| 806 | 전라남도 여수시 연등동 381-24 지도보기 | 대 | 8 | 회계과 | 미대부 |
