| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부(사용허가)여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 775 | 전라남도 여수시 연등동 207-12 지도보기 | 전 | 519 | 회계과 | 미대부 |
| 774 | 전라남도 여수시 연등동 105-80 지도보기 | 대 | 13 | 회계과 | 대부중 |
| 773 | 전라남도 여수시 연등동 105-68 지도보기 | 대 | 23 | 회계과 | 대부중 |
| 772 | 전라남도 여수시 연등동 105-62 지도보기 | 대 | 17 | 회계과 | 미대부 |
| 771 | 전라남도 여수시 연등동 105-6 지도보기 | 전 | 36 | 회계과 | 미대부 |
| 770 | 전라남도 여수시 연등동 105-50 지도보기 | 대 | 37 | 회계과 | 미대부 |
| 769 | 전라남도 여수시 연등동 105-49 지도보기 | 대 | 21 | 회계과 | 미대부 |
| 768 | 전라남도 여수시 연등동 105-48 지도보기 | 대 | 7 | 회계과 | 미대부 |
| 767 | 전라남도 여수시 연등동 105-34 지도보기 | 대 | 59 | 회계과 | 미대부 |
| 766 | 전라남도 여수시 여천동 918-5 지도보기 | 답 | 12 | 회계과 | 미대부 |
| 765 | 전라남도 여수시 여천동 912-1 지도보기 | 답 | 35 | 회계과 | 대부중 |
| 764 | 전라남도 여수시 여천동 881-28 지도보기 | 답 | 4 | 회계과 | 미대부 |
| 763 | 전라남도 여수시 여천동 679-14 지도보기 | 답 | 83 | 회계과 | 미대부 |
| 762 | 전라남도 여수시 여천동 677-5 지도보기 | 답 | 289 | 회계과 | 미대부 |
| 761 | 전라남도 여수시 여천동 675-6 지도보기 | 답 | 116 | 회계과 | 미대부 |
