| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부(사용허가)여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 790 | 전라남도 여수시 연등동 221-4 지도보기 | 대 | 6 | 회계과 | 미대부 |
| 789 | 전라남도 여수시 연등동 221-2 지도보기 | 대 | 9 | 회계과 | 미대부 |
| 788 | 전라남도 여수시 연등동 221-1 지도보기 | 대 | 4 | 회계과 | 미대부 |
| 787 | 전라남도 여수시 연등동 207-9 지도보기 | 전 | 793 | 회계과 | 미대부 |
| 786 | 전라남도 여수시 연등동 207-53 지도보기 | 전 | 24 | 회계과 | 미대부 |
| 785 | 전라남도 여수시 연등동 207-45 지도보기 | 전 | 281 | 회계과 | 미대부 |
| 784 | 전라남도 여수시 연등동 207-44 지도보기 | 전 | 238 | 회계과 | 미대부 |
| 783 | 전라남도 여수시 연등동 207-41 지도보기 | 임야 | 99 | 회계과 | 대부중 |
| 782 | 전라남도 여수시 연등동 207-40 지도보기 | 임야 | 770 | 회계과 | 미대부 |
| 781 | 전라남도 여수시 연등동 207-38 지도보기 | 전 | 102 | 회계과 | 미대부 |
| 780 | 전라남도 여수시 연등동 207-34 지도보기 | 전 | 136 | 회계과 | 미대부 |
| 779 | 전라남도 여수시 연등동 207-33 지도보기 | 전 | 327 | 회계과 | 미대부 |
| 778 | 전라남도 여수시 연등동 207-23 지도보기 | 전 | 145 | 회계과 | 미대부 |
| 777 | 전라남도 여수시 연등동 207-17 지도보기 | 전 | 668 | 회계과 | 미대부 |
| 776 | 전라남도 여수시 연등동 207-15 지도보기 | 전 | 69 | 회계과 | 미대부 |
