| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부(사용허가)여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 760 | 전라남도 여수시 여천동 385-4 지도보기 | 답 | 26 | 회계과 | 미대부 |
| 759 | 전라남도 여수시 여천동 375-4 지도보기 | 잡종지 | 34 | 회계과 | 미대부 |
| 758 | 전라남도 여수시 여천동 372-4 지도보기 | 잡종지 | 92 | 회계과 | 미대부 |
| 757 | 전라남도 여수시 여천동 367-1 지도보기 | 전 | 831 | 회계과 | 미대부 |
| 756 | 전라남도 여수시 여천동 357-3 지도보기 | 전 | 714 | 회계과 | 미대부 |
| 755 | 전라남도 여수시 여천동 343-2 지도보기 | 전 | 26 | 회계과 | 대부중 |
| 754 | 전라남도 여수시 여천동 342-6 지도보기 | 전 | 126 | 회계과 | 미대부 |
| 753 | 전라남도 여수시 여천동 341-1 지도보기 | 전 | 71 | 회계과 | 대부중 |
| 752 | 전라남도 여수시 여서동 산 118 지도보기 | 임야 | 203 | 회계과 | 미대부 |
| 751 | 전라남도 여수시 여서동 931 지도보기 | 잡종지 | 42.7 | 회계과 | 미대부 |
| 750 | 전라남도 여수시 여서동 923-9 지도보기 | 잡종지 | 54.5 | 회계과 | 미대부 |
| 749 | 전라남도 여수시 여서동 923-6 지도보기 | 잡종지 | 137.4 | 회계과 | 미대부 |
| 748 | 전라남도 여수시 여서동 923-20 지도보기 | 잡종지 | 75.8 | 회계과 | 대부중 |
| 747 | 전라남도 여수시 여서동 923-19 지도보기 | 잡종지 | 104.6 | 회계과 | 미대부 |
| 746 | 전라남도 여수시 여서동 923-18 지도보기 | 잡종지 | 39.2 | 회계과 | 미대부 |
