| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부(사용허가)여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 805 | 전라남도 여수시 연등동 372-50 지도보기 | 전 | 15 | 회계과 | 미대부 |
| 804 | 전라남도 여수시 연등동 372-35 지도보기 | 대 | 10 | 회계과 | 미대부 |
| 803 | 전라남도 여수시 연등동 254-4 지도보기 | 대 | 23 | 회계과 | 미대부 |
| 802 | 전라남도 여수시 연등동 251-7 지도보기 | 대 | 12 | 회계과 | 미대부 |
| 801 | 전라남도 여수시 연등동 251-2 지도보기 | 대 | 56 | 회계과 | 미대부 |
| 800 | 전라남도 여수시 연등동 248-7 지도보기 | 대 | 70 | 회계과 | 미대부 |
| 799 | 전라남도 여수시 연등동 248-46 지도보기 | 대 | 6 | 회계과 | 미대부 |
| 798 | 전라남도 여수시 연등동 248-33 지도보기 | 대 | 5 | 회계과 | 미대부 |
| 797 | 전라남도 여수시 연등동 248-31 지도보기 | 대 | 46 | 회계과 | 미대부 |
| 796 | 전라남도 여수시 연등동 248-13 지도보기 | 대 | 4 | 회계과 | 미대부 |
| 795 | 전라남도 여수시 연등동 248-12 지도보기 | 대 | 8 | 회계과 | 미대부 |
| 794 | 전라남도 여수시 연등동 247-32 지도보기 | 대 | 3 | 회계과 | 미대부 |
| 793 | 전라남도 여수시 연등동 247-30 지도보기 | 대 | 13 | 회계과 | 미대부 |
| 792 | 전라남도 여수시 연등동 230-4 지도보기 | 대 | 8 | 회계과 | 미대부 |
| 791 | 전라남도 여수시 연등동 221-5 지도보기 | 대 | 1 | 회계과 | 미대부 |
