| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부(사용허가)여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 835 | 전라남도 여수시 오림동 21 지도보기 | 답 | 143 | 회계과 | 미대부 |
| 834 | 전라남도 여수시 오림동 146-6 지도보기 | 전 | 21 | 회계과 | 미대부 |
| 833 | 전라남도 여수시 오림동 133-1 지도보기 | 전 | 73 | 회계과 | 미대부 |
| 832 | 전라남도 여수시 오림동 132-1 지도보기 | 답 | 83 | 회계과 | 미대부 |
| 831 | 전라남도 여수시 오림동 130-1 지도보기 | 답 | 160 | 회계과 | 미대부 |
| 830 | 전라남도 여수시 오림동 129-2 지도보기 | 답 | 7 | 회계과 | 미대부 |
| 829 | 전라남도 여수시 연등동 97 지도보기 | 대 | 24 | 회계과 | 미대부 |
| 828 | 전라남도 여수시 연등동 96-4 지도보기 | 대 | 3 | 회계과 | 미대부 |
| 827 | 전라남도 여수시 연등동 95-13 지도보기 | 대 | 51 | 회계과 | 미대부 |
| 826 | 전라남도 여수시 연등동 95-12 지도보기 | 대 | 28 | 회계과 | 미대부 |
| 825 | 전라남도 여수시 연등동 838 지도보기 | 대 | 53 | 회계과 | 미대부 |
| 824 | 전라남도 여수시 연등동 718-3 지도보기 | 대 | 145.5 | 회계과 | 미대부 |
| 823 | 전라남도 여수시 연등동 716-3 지도보기 | 임야 | 454.8 | 회계과 | 대부중 |
| 822 | 전라남도 여수시 연등동 716-1 지도보기 | 임야 | 315.3 | 회계과 | 대부중 |
| 821 | 전라남도 여수시 연등동 609-4 지도보기 | 전 | 1 | 회계과 | 미대부 |
