| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 2022년 설명절 성수품 물가조사 결과(3차) | 유준호 | 2022-01-26 | 379 |
| 62 | 2022년 설명절 성수품 물가조사 결과(2차) | 유준호 | 2022-01-24 | 371 |
| 61 | 2022년 설명절 성수품 물가조사 결과(1차) | 유준호 | 2022-01-20 | 678 |
| 60 | 2021년 12월 주요생활물가 가격조사 결과 알림 | 유준호 | 2022-01-20 | 354 |
| 59 | 2021년 11월 주요생활물가 가격조사 결과 알림 | 유준호 | 2022-01-20 | 394 |
| 58 | 2021년 10월 주요생활물가 가격조사 결과 알림 | 유준호 | 2021-11-16 | 397 |
| 57 | 2021년 9월 주요생활물가 가격조사 결과 알림 | 유준호 | 2021-11-16 | 357 |
| 56 | 2021년 추석명절 성수품 물가조사 결과(1차) | 유준호 | 2021-09-10 | 388 |
| 55 | 2021년 8월 주요생활물가 가격조사 결과 | 유준호 | 2021-09-10 | 357 |
| 54 | 2021년 7월 주요생활물가 가격조사 결과 | 유준호 | 2021-08-09 | 381 |
| 53 | 2021년 6월 주요생활물가 가격조사 결과 | 유준호 | 2021-08-09 | 349 |
| 52 | 2021년 5월 주요생활물가 가격조사 결과 | 유준호 | 2021-06-03 | 8 |
| 51 | 2021년 4월 주요생활물가 가격조사 결과 | 유준호 | 2021-05-04 | 24 |
| 50 | 2021년 3월 주요생활물가 가격조사 | 유준호 | 2021-04-05 | 39 |
| 49 | 2021년 2월 주요생활물가 가격조사 | 유준호 | 2021-03-04 | 33 |
