| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부(사용허가)여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 940 | 전라남도 여수시 월내동 467 지도보기 | 답 | 4050 | 회계과 | 대부중 |
| 939 | 전라남도 여수시 월내동 466 지도보기 | 답 | 2119 | 회계과 | 대부중 |
| 938 | 전라남도 여수시 월내동 465 지도보기 | 답 | 1851 | 회계과 | 대부중 |
| 937 | 전라남도 여수시 월내동 464 지도보기 | 답 | 3260 | 회계과 | 대부중 |
| 936 | 전라남도 여수시 월내동 463 지도보기 | 답 | 740 | 회계과 | 미대부 |
| 935 | 전라남도 여수시 월내동 453 지도보기 | 답 | 3299 | 회계과 | 미대부 |
| 934 | 전라남도 여수시 월내동 452 지도보기 | 답 | 2017 | 회계과 | 미대부 |
| 933 | 전라남도 여수시 월내동 451 지도보기 | 답 | 691 | 회계과 | 미대부 |
| 932 | 전라남도 여수시 월내동 450 지도보기 | 답 | 651 | 회계과 | 미대부 |
| 931 | 전라남도 여수시 월내동 449 지도보기 | 답 | 1600 | 회계과 | 미대부 |
| 930 | 전라남도 여수시 월내동 448 지도보기 | 답 | 60 | 회계과 | 미대부 |
| 929 | 전라남도 여수시 월내동 447 지도보기 | 답 | 1970 | 회계과 | 미대부 |
| 928 | 전라남도 여수시 월내동 446 지도보기 | 답 | 704 | 회계과 | 미대부 |
| 927 | 전라남도 여수시 월내동 445 지도보기 | 답 | 129 | 회계과 | 미대부 |
| 926 | 전라남도 여수시 월내동 444 지도보기 | 답 | 129 | 회계과 | 미대부 |
