| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부(사용허가)여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 전라남도 여수시 월내동 37 지도보기 | 답 | 1504 | 회계과 | 대부중 |
| 909 | 전라남도 여수시 월내동 367 지도보기 | 답 | 159 | 회계과 | 미대부 |
| 908 | 전라남도 여수시 월내동 337 지도보기 | 전 | 757 | 회계과 | 대부중 |
| 907 | 전라남도 여수시 월내동 318-1 지도보기 | 전 | 1488 | 회계과 | 대부중 |
| 906 | 전라남도 여수시 월내동 31-2 지도보기 | 답 | 266 | 회계과 | 미대부 |
| 905 | 전라남도 여수시 월내동 280-31 지도보기 | 잡종지 | 2047 | 회계과 | 대부중 |
| 904 | 전라남도 여수시 월내동 280-30 지도보기 | 잡종지 | 871 | 회계과 | 미대부 |
| 903 | 전라남도 여수시 월내동 280-29 지도보기 | 잡종지 | 1744 | 회계과 | 대부중 |
| 902 | 전라남도 여수시 월내동 248 지도보기 | 전 | 251 | 회계과 | 미대부 |
| 901 | 전라남도 여수시 월내동 2-2 지도보기 | 전 | 370 | 회계과 | 미대부 |
| 900 | 전라남도 여수시 월내동 211-1 지도보기 | 전 | 1878 | 회계과 | 대부중 |
| 899 | 전라남도 여수시 월내동 179 지도보기 | 전 | 684 | 회계과 | 미대부 |
| 898 | 전라남도 여수시 월내동 163 지도보기 | 답 | 71 | 회계과 | 미대부 |
| 897 | 전라남도 여수시 월내동 157 지도보기 | 답 | 4248 | 회계과 | 미대부 |
| 896 | 전라남도 여수시 월내동 130 지도보기 | 답 | 15367 | 회계과 | 대부중 |
