| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부(사용허가)여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 955 | 전라남도 여수시 월내동 64-7 지도보기 | 전 | 1220 | 회계과 | 미대부 |
| 954 | 전라남도 여수시 월내동 64-6 지도보기 | 전 | 1180 | 회계과 | 미대부 |
| 953 | 전라남도 여수시 월내동 64-4 지도보기 | 전 | 264 | 회계과 | 미대부 |
| 952 | 전라남도 여수시 월내동 64-3 지도보기 | 전 | 1745 | 회계과 | 미대부 |
| 951 | 전라남도 여수시 월내동 64-2 지도보기 | 전 | 1012 | 회계과 | 미대부 |
| 950 | 전라남도 여수시 월내동 64-10 지도보기 | 전 | 529 | 회계과 | 미대부 |
| 949 | 전라남도 여수시 월내동 64-1 지도보기 | 전 | 1071 | 회계과 | 미대부 |
| 948 | 전라남도 여수시 월내동 568-5 지도보기 | 전 | 297 | 회계과 | 미대부 |
| 947 | 전라남도 여수시 월내동 568-4 지도보기 | 전 | 993 | 회계과 | 미대부 |
| 946 | 전라남도 여수시 월내동 568-3 지도보기 | 전 | 298 | 회계과 | 미대부 |
| 945 | 전라남도 여수시 월내동 48 지도보기 | 답 | 1127 | 회계과 | 대부중 |
| 944 | 전라남도 여수시 월내동 471 지도보기 | 답 | 298 | 회계과 | 대부중 |
| 943 | 전라남도 여수시 월내동 470 지도보기 | 답 | 539 | 회계과 | 미대부 |
| 942 | 전라남도 여수시 월내동 469 지도보기 | 답 | 2033 | 회계과 | 미대부 |
| 941 | 전라남도 여수시 월내동 468 지도보기 | 답 | 2423 | 회계과 | 대부중 |
