| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부(사용허가)여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 985 | 전라남도 여수시 적량동 490 지도보기 | 전 | 1696 | 회계과 | 미대부 |
| 984 | 전라남도 여수시 적량동 489 지도보기 | 전 | 248 | 회계과 | 미대부 |
| 983 | 전라남도 여수시 적량동 488 지도보기 | 전 | 149 | 회계과 | 미대부 |
| 982 | 전라남도 여수시 적량동 487 지도보기 | 전 | 231 | 회계과 | 미대부 |
| 981 | 전라남도 여수시 적량동 486 지도보기 | 전 | 304 | 회계과 | 미대부 |
| 980 | 전라남도 여수시 적량동 485 지도보기 | 전 | 225 | 회계과 | 미대부 |
| 979 | 전라남도 여수시 적량동 1331 지도보기 | 임야 | 9453 | 회계과 | 미대부 |
| 978 | 전라남도 여수시 적량동 1327 지도보기 | 임야 | 3874.9 | 회계과 | 미대부 |
| 977 | 전라남도 여수시 적량동 1240 지도보기 | 전 | 23 | 회계과 | 미대부 |
| 976 | 전라남도 여수시 월하동 9-1 지도보기 | 전 | 74 | 회계과 | 미대부 |
| 975 | 전라남도 여수시 월하동 833-7 지도보기 | 공장용지 | 17 | 회계과 | 미대부 |
| 974 | 전라남도 여수시 월하동 8-3 지도보기 | 전 | 88 | 회계과 | 미대부 |
| 973 | 전라남도 여수시 월하동 740-11 지도보기 | 전 | 24 | 회계과 | 미대부 |
| 972 | 전라남도 여수시 월하동 740-1 지도보기 | 전 | 15 | 회계과 | 미대부 |
| 971 | 전라남도 여수시 월하동 1140 지도보기 | 임야 | 1300.6 | 회계과 | 미대부 |
