| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4225 | 한려동 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 2025-09-11 | 12 | |
| 4224 | 문수동 업무추진비 집행내역(2025. 8.) | 2025-09-10 | 12 | |
| 4223 | 충무동 업무추진비 집행내역(2025년 7~8월) | 2025-09-10 | 10 | |
| 4222 | 행정안전국장 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 2025-09-09 | 19 | |
| 4221 | 건강증진과 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 2025-09-09 | 11 | |
| 4220 | 시장, 부시장 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 2025-09-09 | 35 | |
| 4219 | 대교동 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 2025-09-09 | 10 | |
| 4218 | 안전총괄과 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 2025-09-08 | 13 | |
| 4217 | 동문동 업무추진비 집행내역(2025. 8.) | 2025-09-08 | 20 | |
| 4216 | 감사담당관 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 2025-09-08 | 22 | |
| 4215 | 문화예술과 업무추진비 집행내역(2025.8.) | 2025-09-08 | 17 | |
| 4214 | 섬박람회대책과 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 2025-09-07 | 21 | |
| 4213 | 만덕동 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 2025-09-05 | 17 | |
| 4212 | 환경녹지국장 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 2025-09-04 | 18 | |
| 4211 | 광림동 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 2025-09-04 | 18 |
