| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4105 | 시민소통담당관 업무추진비 집행 내역('25. 6.) | 2025-07-05 | 10 | |
| 4104 | 기후생태과 업무추진비 집행내역('25.1~6월) | 2025-07-04 | 17 | |
| 4103 | 시장, 부시장 업무추진비 집행내역(2025년 6월) | 2025-07-04 | 48 | |
| 4102 | 농업기술센터, 농업정책과 업무추진비 집행내역(2025.6.) | 2025-07-04 | 12 | |
| 4101 | 식품위생과 업무추진비(2025. 4월~6월) | 2025-07-03 | 9 | |
| 4100 | 체육지원과 업무추진비 집행내역(2025. 6.) | 2025-07-03 | 8 | |
| 4099 | 평생교육과 업무추진비 사용내역(2025년 6월) | 2025-07-03 | 9 | |
| 4098 | 도로시설관리과 업무추진비 집행내역(2025. 6.) | 2025-07-03 | 9 | |
| 4097 | 만덕동 업무추진비 집행내역(6월) | 2025-07-03 | 11 | |
| 4096 | 총무과 업무추진비 집행내역(2025. 6.) | 2025-07-03 | 20 | |
| 4095 | 감사담당관 업무추진비 집행내역(2025년 6월) | 2025-07-02 | 16 | |
| 4094 | 섬박람회대책과 업무추진비 집행내역(2025년 1~6월) | 2025-07-02 | 19 | |
| 4093 | 섬발전지원과 업무추진비 집행내역(2025년 6월) | 2025-07-02 | 20 | |
| 4092 | 미평동 업무추진비 집행내역(2025년 2.~6.) | 2025-07-02 | 17 | |
| 4091 | 삼일동 업무추진비 집행내역(2025년 6월) | 2025-07-02 | 12 |
