| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4150 | 환경녹지국장 업무추진비 집행내역(2025년 7월) | 2025-08-05 | 18 | |
| 4149 | 총무과 업무추진비 집행내역(2025. 7.) | 2025-08-05 | 25 | |
| 4148 | 기획경제국장 업무추진비 집행내역(2025년 7월) | 2025-08-04 | 23 | |
| 4147 | 만덕동 업무추진비 집행내역(2025년 7월) | 2025-08-04 | 16 | |
| 4146 | 문화유산과 업무추진비 집행내역(2025년 7월) | 2025-08-04 | 16 | |
| 4145 | 삼일동 업무추진비 집행내역(2025년 7월) | 2025-08-04 | 21 | |
| 4144 | 도로시설관리과 업무추진비 집행내역(2025. 7.) | 2025-08-04 | 22 | |
| 4143 | 징수과 업무추진비 집행내역(2025년 7월) | 2025-08-04 | 19 | |
| 4142 | 의회사무국 업무추진비 집행내역(2025년 7월) | 2025-08-04 | 25 | |
| 4141 | 소라면 업무추진비 집행내역(2025년 7월) | 2025-08-04 | 19 | |
| 4140 | 시민소통담당관 업무추진비 집행 내역('25. 7.) | 2025-08-03 | 21 | |
| 4139 | 보건행정과 업무추진비 집행내역(2025. 7.) | 2025-08-02 | 22 | |
| 4138 | 허가과 업무추진비 집행내역('25. 7월) | 2025-08-02 | 15 | |
| 4137 | 농산물유통과 업무추진비 집행내역(2025. 7.) | 2025-08-01 | 26 | |
| 4136 | 세정과 업무추진비 집행내역(2025년 7월) | 2025-08-01 | 21 |
