| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4210 | 기획경제국장 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 2025-09-04 | 25 | |
| 4209 | 총무과 업무추진비 집행내역(2025. 8.) | 2025-09-04 | 17 | |
| 4208 | 문화유산과 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 2025-09-03 | 18 | |
| 4207 | 쌍봉동 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 2025-09-03 | 19 | |
| 4206 | 소라면 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 2025-09-03 | 20 | |
| 4205 | 여천동 업무추진비 집행내역(2025년 7~8월) | 2025-09-03 | 19 | |
| 4204 | 화정면 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 2025-09-02 | 15 | |
| 4203 | 시전동 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 2025-09-02 | 17 | |
| 4202 | 시민소통담당관 업무추진비 집행내역(2025.08.) | 2025-09-02 | 20 | |
| 4201 | 세정과 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 2025-09-02 | 16 | |
| 4200 | 도로시설관리과 업무추진비 집행내역(2025. 8.) | 2025-09-02 | 18 | |
| 4199 | 보건행정과 업무추진비 내역(2025. 8.) | 2025-09-01 | 10 | |
| 4198 | 하수도과 업무추진비 내역(2025년 3~8월) | 2025-09-01 | 10 | |
| 4197 | 보건사업과 업무추진비 집행내역(2025.8.) | 2025-09-01 | 12 | |
| 4196 | 상수도과 업무추진비 집행내역(2025. 8.) | 2025-09-01 | 8 |
