| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4240 | 공영개발과 업무추진비 집행내역(2025. 8.~9.) | 2025-09-30 | 10 | |
| 4239 | 교통과 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 2025-09-30 | 7 | |
| 4238 | 보건사업과 업무추진비 집행내역(2025년 9월) | 2025-09-30 | 9 | |
| 4237 | 주삼동 업무추진비 집행내역(2025년 9월) | 2025-09-30 | 8 | |
| 4236 | 체육지원과 업무추진비 집행내역(2025년 7월) | 2025-09-26 | 11 | |
| 4235 | 산업지원과 업무추진비 집행내역(2025. 8.) | 2025-09-17 | 13 | |
| 4234 | 산업지원과 업무추진비 집행내역(2025. 7.) | 2025-09-17 | 8 | |
| 4233 | 삼산면 업무추진비 집행내역(2025년 1월~ 8월) | 2025-09-17 | 12 | |
| 4232 | 삼산면 업무추진비 집행내역('24. 6. ~ 12.) | 2025-09-17 | 10 | |
| 4231 | 농업기술센터, 농업정책과 업무추진비 집행내역(2025.8.) | 2025-09-15 | 15 | |
| 4230 | 농업기술센터, 농업정책과 업무추진비 집행내역(2025.7.) | 2025-09-15 | 10 | |
| 4229 | 경제일자리과 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 2025-09-15 | 11 | |
| 4228 | 묘도동 업무추진비 집행내역 (2025년 5~7월) | 2025-09-12 | 14 | |
| 4227 | 회계과 업무추진비 집행내역 (2025년 8월) | 2025-09-12 | 19 | |
| 4226 | 신산업에너지과 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 2025-09-11 | 11 |
