| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4360 | 만덕동 업무추진비 집행내역(2025년 11월) | 2025-12-02 | 3 | |
| 4359 | 기획예산과장 업무추진비(25년 11월) | 2025-12-02 | 4 | |
| 4358 | 기획예산과장 업무추진비(25년 10월) | 2025-12-02 | 2 | |
| 4357 | 교통도로국장 업무추진비 집행내역(2025.11.) | 2025-12-02 | 2 | |
| 4356 | 묘도동 업무추진비 집행내역(2025년 11월) | 2025-12-02 | 3 | |
| 4355 | 도시재생과 업무 추진비 집행내역(2025. 11월) | 2025-12-02 | 2 | |
| 4354 | 보건사업과 업무추진비 집행내역(2025년 11월) | 2025-12-01 | 3 | |
| 4353 | 월호동 업무추진비 집행내역(2025년 11월) | 2025-12-01 | 2 | |
| 4352 | 징수과 업무추진비 집행내역(2025년 11월) | 2025-12-01 | 3 | |
| 4351 | 소라면 업무추진비 집행내역(2025년 11월) | 2025-12-01 | 3 | |
| 4350 | 도로시설관리과 업무추진비 지출내역(11월) | 2025-12-01 | 4 | |
| 4349 | 의회사무국 업무추진비 집행내역(2025년 11월) | 2025-12-01 | 3 | |
| 4348 | 기획경제국장 업무추진비 집행내역(2025년 11월) | 2025-11-30 | 3 | |
| 4347 | 농업기술센터, 농업정책과 업무추진비 집행내역(2025.11.) | 2025-11-30 | 3 | |
| 4346 | 농업기술센터, 농업정책과 업무추진비 집행내역(2025.10.) | 2025-11-30 | 2 |
