| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4459 | 기후생태과 업무추진비 집행내역(2025년 11~12월) | 2026-01-15 | 19 | |
| 4458 | 식품위생과 업무추진비 집행내역(2025. 12.) | 2026-01-15 | 19 | |
| 4457 | 환경녹지국장 업무추진비 집행내역(2025년12월) | 2026-01-14 | 22 | |
| 4456 | 스마트정보과 업무추진비 집행내역('25. 12.) | 2026-01-14 | 17 | |
| 4455 | 건강증진과 업무추진비 집행내역(2025년 12월) | 2026-01-12 | 22 | |
| 4454 | 시전동 업무추진비 집행내역(2025년 12월) | 2026-01-12 | 16 | |
| 4453 | 쌍봉동 업무추진비 집행내역(2025년 12월) | 2026-01-12 | 17 | |
| 4452 | 회계과 업무추진비 집행내역 (2025년 12월) | 2026-01-10 | 24 | |
| 4451 | 대교동 업무추진비 집행내역(2025년 12월) | 2026-01-09 | 18 | |
| 4450 | 섬박람회대책과 업무추진비 집행내역(2025. 12월) | 2026-01-08 | 24 | |
| 4449 | 화정면 업무추진비 집행내역(2025년 12월) | 2026-01-08 | 21 | |
| 4448 | 소라면 업무추진비 집행내역(2025년 12월) | 2026-01-08 | 20 | |
| 4447 | 시장, 부시장 업무추진비 집행내역(2025년 12월) | 2026-01-08 | 36 | |
| 4446 | 감사담당관 업무추진비 집행내역(12월) | 2026-01-07 | 22 | |
| 4445 | 자원시설과 업무추진비 집행내역(2025년 12월) | 2026-01-07 | 21 |
