| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4255 | 만덕동 업무추진비 집행내역(2025년 9월) | 2025-10-09 | 13 | |
| 4254 | 행정안전국 업무추진비 집행내역(2025년 9월) | 2025-10-08 | 13 | |
| 4253 | 대교동 업무추진비 집행내역(2025년 9월) | 2025-10-05 | 13 | |
| 4252 | 묘도동 업무추진비 집행내역(2025년 9월) | 2025-10-04 | 10 | |
| 4251 | 소라면 업무추진비 집행내역(2025년 9월) | 2025-10-04 | 8 | |
| 4250 | 섬박람회대책과 업무추진비 집행내역(2025. 9월) | 2025-10-03 | 12 | |
| 4249 | 보건행정과 업무추진비 사용내역(2025. 9월) | 2025-10-03 | 6 | |
| 4248 | 안전총괄과 업무추진비 집행내역(2025년 9월) | 2025-10-02 | 7 | |
| 4247 | 산업지원과 업무추진비 집행내역(2025. 9.) | 2025-10-02 | 5 | |
| 4246 | 시민소통담당관 업무추진비 집행 내역('25.9.) | 2025-10-02 | 7 | |
| 4245 | 민원지적과 업무추진비 집행내역 ('25.8월~9월) | 2025-10-02 | 7 | |
| 4244 | 경제일자리과 업무추진비 집행내역(2025년 9월) | 2025-10-01 | 9 | |
| 4243 | 삼일동 업무추진비 집행내역(2025년 9월) | 2025-10-01 | 8 | |
| 4242 | 징수과 업무추진비 집행내역(2025년 9월) | 2025-10-01 | 7 | |
| 4241 | 의회사무국 업무추진비 집행내역(2025년 9월) | 2025-10-01 | 11 |
