주차장 현황
(2023. 10. 31 기준)
주차장 종류별 | 개소수 | 주차면수 | 면적 | ||
---|---|---|---|---|---|
총계 | 합계 | 12,471 | 180,797 | 805,187 | |
공영주차장 | 379 | 20,232 | 740,807 | ||
공공부설주차장 | 30 | 2,992 | 64,380 | ||
부설주차장 | 12,062 | 157,573 | - | ||
노상주차장 | 소계 | 69 | 2,329 | 127,751 | |
유료 | 9 | 471 | 3,962 | ||
무료 | 60 | 1,858 | 123,789 | ||
임시 | 37 | 1,510 | 41,005 | ||
개방 | 11 | 694 | 17,304 | ||
노외주차장 | 공공부설 | 30 | 2,992 | 64,380 | |
공영 | 계 | 232 | 12,707 | 490,368 | |
유료 | 27 | 3,607 | 95,840 | ||
무료 | 205 | 9,098 | 394,528 |
기계식주차장 현황
구역별 | 개 소 | 기기수 | 면 수 | 관련동 |
---|---|---|---|---|
1구역 | 16 | 23 | 893 | 쌍봉동,시전동,여천동,주삼동,소라면 |
2구역 | 18 | 20 | 380 | 여서동,문수동 |
3구역 | 15 | 26 | 344 | 동문동,한려동,중앙동,충무동,만덕동 |
4구역 | 9 | 15 | 412 | 광림동,서강동,대교동,국동,월호동,돌산읍 |
계 | 58 | 84 | 2,029 | - |
유료공영주차장 운영현황
연변 | 구분 | 주차장명 | 주소 | 면수 | 운영시간 | 징수방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 33개소 | 4,063 | ||||
소계 | 노상 (6) | 6개소 | 226 | |||
1 | 예울마루로 | 웅천동 1758 | 33 | 평일 08:00~17:00 | 신용/체크카드 | |
2 | 이순신광장로(1) | 교동 542-1 | 45 | 평일 08:00~17:00 | 신용/체크카드 | |
3 | 이순신광장로(2) | 중앙동 385-3 | 24 | 평일 08:00~17:00 | 신용/체크카드 | |
4 | 이순신광장로(3) | 중앙동 250 | 56 | 평일 08:00~17:00 | 신용/체크카드 | |
5 | 중앙로 | 충무동 630-1 | 13 | 평일 08:00~17:00 | 신용/체크카드 | |
6 | 흥국로 | 학동 155 | 55 | 평일 08:00~17:00 | 신용/체크카드 | |
소계 | 노외 (28) | 27개소 | 3,837 | |||
1 | 동백 | 수정동 280 | 112 | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 | |
2 | 백야항 | 화정면 백야리 58-11 | 160 | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 | |
3 | 서교동 | 서교동 153 | 244 | 08:00~23:00 (동부 관제센터) |
신용/체크카드 | |
4 | 서교연등천 | 연등동 314-5 | 74 | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 | |
5 | 선소 | 시전동 1079-2 | 217 (대형 12) | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 | |
6 | 선원동 | 선원동 1277-1 | 122 | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 | |
7 | 소호요트마리나 | 소호동 505-2 | 70 | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 | |
8 | 수산시장(1) | 남산동 7 | 81 (대형 14) | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 | |
9 | 수산시장(3) | 남산동 1165 | 148 | 08:00~17:00 | 신용/체크카드 | |
10 | 시청로터리 | 학동 158 | 89 | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 | |
11 | 여문 | 여서동 237 | 164 (대형 2) | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 | |
12 | 여문공원 | 문수동 169-1 | 248 | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 | |
13 | 여서동로터리 | 여서동 874 | 75 (대형 5) | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 | |
14 | 오동도 | 수정동 332-55 | 240 | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 | |
15 | 오림동 | 오림동 380-2 | 26 | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 | |
16 | 용기공원 | 학동 202-4 | 82 | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 | |
17 | 웅천친수공원 | 웅천동 1691 | 468 (대형 16) | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 | |
18 | 이순신광장 | 중앙동 379 | 99 | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 | |
19 | 진남관 | 중앙동 498-1 | 95 | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 | |
20 | 진남상가 | 교동 221 | 99 | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 | |
21 | 학동선소상가(1) | 학동 180 | 238 | 08:00~23:00 (서부 관제센터) |
신용/체크카드 | |
22 | 학동선소상가(2) | 학동 90-5 | 42 | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 | |
23 | 학동선소상가(3) | 학동 96-4 | 102 | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 | |
24 | 학동선소상가(4) | 학동 184 | 50 | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 | |
25 | 향일암 | 돌산읍 율림리 6-5 | 87 | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 | |
26 | 화장동 | 화장동 795-1 | 101 | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 | |
27 | 흥국체육관 | 학동 79 | 217 | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 | |
28 | 박람회장 정문 | 공화동 1493 | 87 | 08:00~23:00 | 신용/체크카드 |
주차장현황 및 주차요금
노외주차장
(단위 : 원)
급지 구분 | 자동차구분 | 최초1시간 | 최초 1시간 초과 시 10분마다 | 1일 최대요금 | 월 정기주차권 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주 간 | 야 간 | 주ㆍ야간 | |||||
1급지 | 소형 | 무료 | 200 | 5,000 | 60,000 | 50,000 | 100,000 |
대형 | 무료 | 300 | 8,000 | 90,000 | 75,000 | 155,000 | |
2급지 | 소형 | 무료 | 100 | 3,500 | 40,000 | 30,000 | 60,000 |
대형 | 무료 | 200 | 5,000 | 70,000 | 50,000 | 110,000 |
- 주차장의 이용률이 극히 저조하거나 특별한 관리가 필요한 노외주차장에 대하여 지정 고시를 통하여 2시간 이내 무료로 운영할 수 있다.
- 주차장별 지정 고시를 통하여 중식시간(12:00 ~ 14:00)과 야간시간(20:00 ~ 08:00)에 무료로 운영할 수 있다. 다만, 주차장별 상황에 따라 요금과 운영시간을 따로 정할 수 있다.
노상주차장
(단위 : 원)
급지 구분 | 자동차구분 | 최초30분 이내 | 30분 초과 시 | 1일 최대요금 | 월 정기주차권 |
---|---|---|---|---|---|
1급지 | 소형 | 무료 | 30분마다 500 | 5,000 | 60,000 |
대형 | 무료 | 10분마다 300 | 8,000 | 해당 없음 | |
2급지 | 소형 | 무료 | 10분마다 100 | 3,500 | 30,000 |
대형 | 무료 | 10분마다 200 | 5,000 | 해당 없음 |
비 고
- 급지 구분은 다음과 같다.
- 가. 1급지 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제36조제1항제1호가목의 주거지역, 나목의 상업지역 및 제51조제1항에 따라 시장이 지정한 지구단위계획구역, 그 밖에 시장이 1급지로 지정고시한 지역
- 나. 2급지 : 1급지 이외의 지역
- 주간은 08시부터 20시로 하고 나머지 시간은 야간으로 한다.
- 차량의 구분
- 가. 소형 : 승용차, 15인승 이하 승합차, 2.5톤 미만 화물자동차
- 나. 대형 : 소형에 해당하지 않는 자동차
유료공영주차장 감면 대상자
감면비율 | 감면대상 |
---|---|
50% | 국가유공자 등 예우 및 지원에 관련 법률에 따른 국가유공자의 자동차 |
5.18민주유공자 예우에 관한 법률에 따른 5.18민주화운동부상자의 자동차 | |
고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률에 따른 고엽제 후유증환자의 자동차 | |
장애인복지법에 따른 장애인의 명의로 등록하여 해당 장애인이 직접 운전하는 자동차 | |
여수시 자원봉사활동 지원 조례 시행규칙에 따라 발급받은 자원봉사자증을 제시하는 자동차 | |
여수시 헌혈 및 장기기증 등록 권장에 관련 조례에 따른 장기 기증자 및 장기기증등록자 (※재단법인 사랑의 장기기증 운동본부에서 발급받은 장기기증 등록증 소지자) |
|
환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률에 따른 환경친화적 자동차 | |
여수시 병역명문가 예우에 관한 조례에 따른 병역명문가 예우 대상자 | |
여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법에 따른 희생자 및 유족의 자동차(본인명의의 희생자증이나 유족증을 소지 또는 제시하는 경우를 포함) | |
60% | 경형자동차(1000CC미만) |
100% |
|