내수면어업허가 현황
(단위 : 건, ㎡)
품종 | 건수 | 면적 | 비고 |
---|---|---|---|
뱀장어 | 3 | 20,504 | |
자라 | 1 | 1,680 | |
우렁이 | 1 | 3,359 | |
새우 | 1 | 46,015 | |
계 | 6 | 71,558 |
모바일로 QR코드를 스캔하면이 페이지로 바로 접속합니다.
(단위 : 건, ㎡)
품종 | 건수 | 면적 | 비고 |
---|---|---|---|
뱀장어 | 3 | 20,504 | |
자라 | 1 | 1,680 | |
우렁이 | 1 | 3,359 | |
새우 | 1 | 46,015 | |
계 | 6 | 71,558 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?