폐기물 수집 운반업체
(2025. 12. 기준)
| 순번 | 업체명 | 소재지 | 처리대상폐기물 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)성진개발 | 이순신대로 214-6 (묘도동) | 배출시설계 | 686-8363 |
| 2 | (유)명일물류 | 좌수영로 1168 (주삼동) | 배출시설계 | 686-1991 |
| 3 | (유)홍주특수 | 율촌면 여순로 827 | 배출시설계 | 070-7717-1122 |
| 4 | 금호티앤엘(주) | 여수산단로 1469-100 (낙포동) | 배출시설계 | 808-3324 |
| 5 | (주)바이오이엔티 | 이순신대로 214-60 (묘도동) | 배출시설계 | 807-2565 |
| 6 | 케이알산업 주식회사(KR) | 여수산단로 140 (주삼동) | 배출시설계 | 692-2845 |
| 7 | 유진로지스(주) | 성산6길 27-9 (화장동) | 배출시설계 | 692-0373 |
| 8 | (주)다물스틸 | 여수산단로 86-62 (주삼동) | 배출시설계 | 691-7222 |
| 9 | (주)그린 | 봉계3길 13 (봉계동) | 배출시설계 | 691-4161 |
| 10 | (주)성동환경 | 주삼덕양로 168 (주삼동) | 배출시설계 | 691-3066 |
| 11 | (주)안전환경 | 봉계동 147번지 | 배출시설계 | 691-0950 |
| 12 | (주)삼광건설 | 성산1길 5 (화장동) | 배출시설계 | 690-7255 |
| 13 | (주)성안비철 | 여천1길 64 (여천동) | 배출시설계 | 686-9223 |
| 14 | (주)유진환경산업 | 상암로 648 (상암동) | 배출시설계 | 686-8994 |
| 15 | (주)부호물류 | 여수산단1로 198, 다동 207호 (화치동) | 배출시설계 | 686-8191 |
| 16 | (주)보성 | 소라면 조산로 178 | 배출시설계 | 686-7795 |
| 17 | 진영개발(주) | 묘도10길 15-56 (묘도동) | 배출시설계 | 686-7390 |
| 18 | (유)동부자원환경 | 율촌면 여순로 497 | 배출시설계 | 686-6904 |
| 19 | (주)태양운송 | 화치동 국가산단내 12-19블럭 | 배출시설계 | 685-6804 |
| 20 | (유)덕산기업 | 신기동 26-7 | 배출시설계 | 685-6613 |
| 20 | (주)한익스프레스 | 신기동 26-7 | 배출시설계 | 685-6613 |
| 21 | (유)대경통운 | 여수산단로 140 (주삼동, 화물차휴게소) | 배출시설계 | 685-5334 |
| 22 | 씨이케이㈜ | 진달래길 310-73 (월내동) | 배출시설계 | 685-4149 |
| 23 | (유)덕산기업 | 소라면 운암길 90 | 배출시설계 | 685-3696 |
| 24 | (주)동남환경 | 여수시 월하동 1135 | 배출시설계 | 685-1525 |
| 25 | (유)조은골재 | 주삼덕양로 180 (주삼동) | 배출시설계 | 683-3445 |
| 26 | (주)대교산업 | 묘도5길 2 (묘도동) | 배출시설계 | 683-0070 |
| 27 | 점프산업 | 선원동 146-3 | 배출시설계 | 682-4630 |
| 28 | 엘로맥스(주) | 주삼덕양로 170 (주삼동) | 배출시설계 | 682-0314 |
| 29 | (주)제일기계기술 | 봉계1길 46 (봉계동) | 배출시설계 | 681-7060 |
| 30 | (주)그린포트 | 웅천남4로 17, 비동 903호 (웅천동) | 배출시설계 | 666-4565 |
| 31 | 보광환경 | 둔덕2길 38 (미평동) | 배출시설계 | 652-9875 |
| 32 | (주)제이에스통운 | 여서1로 49 (여서동) | 배출시설계 | 643-0468 |
| 33 | (유)금강환경 | 국동 37-57 | 배출시설계 | 644-3367 |
| 34 | (DH)환경산업 | 율촌면 취적1길 39-36 | 배출시설계 | 010-8883-5205 |
| 35 | (주)다솔산업 | 이순신대로 294 (묘도동) | 배출시설계 | 010-8778-3390 |
| 36 | (유)더함로지스틱스 | 여수산단로 250-6 (월하동)) | 배출시설계 | 010-8587-0925 |
| 37 | (유)금홍물류 | 상암로 350-1 (호명동) | 배출시설계 | 010-8181-2832 |
| 38 | (유)태연물류 | 망양로 1215-37 (상암동) | 배출시설계 | 010-7652-1739 |
| 39 | 은성자원 | 소라면 덕양로 207 | 배출시설계 | 010-7331-7505 |
| 40 | (주)유토피아 | 무선6길 32 (선원동) | 배출시설계 | 010-6704-5355 |
| 41 | 선경환경 | 덕양로 157, 312동 603호 (화장동, 주공3단지아파트) |
배출시설계 | 010-5751-2442 |
| 42 | (유)대한민국만세복합물류 | 율촌면 여순로 1065 | 배출시설계 | 010-5065-3678 |
| 43 | 창조환경 | 소라면 관기길 3-5 | 배출시설계 | 010-3621-7325 |
| 44 | (주)태봉 | 율촌면 율촌로 83, 2층 | 배출시설계 | 010-3621-6169 |
| 45 | 비알에스(주) | 관문4길 6 (관문동) | 배출시설계 | 010-2615-1089 |
| 46 | (유)조은환경 | 소라면 죽림3길 15-3 | 배출시설계 | 010-2676-3032 |
| 47 | (유)태화물류 | 여수산단로 250-6 (월하동) | 배출시설계 | 692-4770 |
| 48 | (주)상록 | 망양로 1215-13 (상암동) | 배출시설계 | |
| 49 | (주)그린환경 | 무선6길 32 (선원동) | 배출시설계 | 010-6704-5355 |
| 50 | 리얼환경산업 | 충민사길 85-3 (오림동) | 배출시설계 사업장비배출시설계 |
686-3520 |
| 51 | (주)녹색환경산업 | 소라면 봉두리 547 | 배출시설계 사업장비배출시설계 |
685-3300 |
| 52 | 해동이앤티㈜ | 여수산단1로 306-30 (화치동) | 배출시설계 사업장비배출시설계 |
685-1524 |
| 53 | 여수자원순환협동조합 | 여수산단1로 176 (화치동) | 배출시설계 사업장비배출시설계 |
684-3722 |
| 54 | (유)양지환경 | 해산4길 72 (해산동)) | 배출시설계 사업장비배출시설계 |
682-7566 |
| 55 | (주)국제환경 | 여수산단로 86-18 (주삼동)) | 배출시설계 사업장비배출시설계 |
681-4144 |
| 56 | (유)여수상운 | 여수산단로 140 (주삼동) | 배출시설계 사업장비배출시설계 |
681-2711 |
| 57 | 일호산업㈜ | 좌수영로 965-3 (여천동) | 배출시설계 사업장비배출시설계 |
661-3333 |
| 58 | (유)대한환경 | 연등1길 175 (연등동) | 배출시설계 사업장비배출시설계 |
655-2229 |
| 59 | (유)중앙환경건설 | 둔덕2길 46 (미평동) | 배출시설계 사업장비배출시설계 |
654-5301 |
| 60 | (주)청해이엔티 | 소라면 운암길 5 | 배출시설계 사업장비배출시설계 |
654-2673 |
| 61 | (유)동부환경 | 상암로 325 (호명동) | 배출시설계 사업장비배출시설계 |
653-7666 |
| 62 | (주)미래환경 | 여천동 351 | 배출시설계 사업장비배출시설계 |
651-1925 |
| 63 | 초록환경산업(주) | 소라면 사곡로 190-6 | 배출시설계 사업장비배출시설계 |
642-6113 |
| 64 | 한일환경 | 신월로 473 (신월동) | 배출시설계 사업장비배출시설계 |
641-7474 |
| 65 | 자유환경산업 | 상암로 178 (호명동) | 배출시설계 사업장비배출시설계 |
641-3367 |
| 66 | 지구환경㈜ | 소라면 운암길 5 | 배출시설계 주삼덕양로 170 (주삼동) |
686-8258 |
| 67 | (주)제일이앤씨 | 여수산단로 285-11 (월하동) | 배출시설계 사업장비배출시설계 |
686-5720 |
| 68 | 해성환경산업 | 주삼덕양로 184, 101호 (주삼동) | 배출시설계 사업장비배출시설계 |
010-2386-1232 |
| 69 | ㈜삼아르 | 소라면 여순로 146, 공항주유소 | 배출시설계 생활폐기물 사업장비배출시설계 |
010-5515-9159 |
| 70 | (유)프로테크 | 여수산단1로 67 (해산동) | 사업장비배출시설계 | 681-5020 |
| 71 | 여수바이오(주) | 묘도9길 482 (묘도동) | 사업장비배출시설계 | 795-7648 |
| 72 | 위드환경산업 | 상암로 256 (유)여수환경 (호명동) |
사업장비배출시설계 | 692-6474 |
| 73 | (유)유성환경 | 연등동 726-3 | 사업장비배출시설계 | 692-5287 |
| 74 | 호산환경 | 율촌면 구암2길 10 | 사업장비배출시설계 | 692-3503 |
| 75 | (유)통합환경 | 시전5길 5 (신기동) | 사업장비배출시설계 | 691-0355 |
| 76 | 화양환경 | 소라면 봉두로 437 | 사업장비배출시설계 | 686-8558 |
| 77 | (주)바른환경 | 소라면 조산로 87 | 사업장비배출시설계 | 686-7294 |
| 78 | (유)내추럴환경 | 성산6길 13-3 (화장동) | 사업장비배출시설계 | 684-7797 |
| 79 | (주)바이오테크 | 율촌면 여순로 865, 서천산단 주유소 |
사업장비배출시설계 | 684-6805 |
| 80 | (유)진남위생공사 | 시청서1길 50-7 (학동) | 사업장비배출시설계 | 684-1323 |
| 81 | 하늘환경 | 소라면 하세동길 5 | 사업장비배출시설계 | 683-9745 |
| 82 | 해나환경(김재현) | 소라면 사곡로 193 | 사업장비배출시설계 | 683-6540 |
| 83 | (주)신정개발 | 봉계2길 27 (봉계동) | 사업장비배출시설계 | 682-5537 |
| 84 | 동광환경 | 망양로 1163, 202호 (상암동) | 사업장비배출시설계 | 666-6814 |
| 85 | (유)신진환경 | 상암4길 12-22 (상암동) | 사업장비배출시설계 | 662-0077 |
| 86 | 엠디프라임(주) | 묘도12길 15-1 (묘도동) | 사업장비배출시설계 | 655-2595 |
| 87 | 토성중기환경산업(주) | 여수산단2로 341 (화치동) | 사업장비배출시설계 | 655-0322 |
| 88 | (유)여수환경 | 상암로 256 (유)여수환경 (호명동) | 사업장비배출시설계 | 652-6064 |
| 89 | 가나환경 | 상암로 506-13 (호명동) | 사업장비배출시설계 | 651-1374 |
| 90 | 여수의료위생공사 | 연등7길 40 (연등동) | 사업장비배출시설계 | 643-8777 |
| 91 | 신성환경 | 광무동 915-6 | 사업장비배출시설계 | 642-3309 |
| 92 | (유)여천위생공사 | 반월길 83 (선원동) | 사업장비배출시설계 | 686-3425 |
| 93 | 국제환경 | 봉산1로 27 (봉산동) | 사업장비배출시설계 | 011-649-3171 |
| 94 | 천일환경 | 상암로 503-52 (호명동) | 사업장비배출시설계 | 010-5652-6422 |
| 95 | 우주환경 | 웅천2길 5-19 (웅천동) | 사업장비배출시설계 | 010-4656-9787 |
| 96 | 전남환경 | 둔덕7길 33 (둔덕동) | 사업장비배출시설계 | 010-3650-7831 |
| 97 | 디딤터 | 율촌면 봉전길 187-14 | 사업장비배출시설계 | 010-3132-2422 |
| 98 | 해성환경산업 | 주삼덕양로 184, 101호 (주삼동) | 사업장비배출시설계 | 010-2386-1232 |
| 99 | 빛그린환경 | 학동2길 22 (학동, 프라임시티) | 사업장비배출시설계 | 010-2252-0505 |
| 100 | 호남그린(주) | 율촌면 취적리 841-1 | 사업장비배출시설계 | |
| 101 | 정일환경 | 돌산읍 도실길 17 | 사업장비배출시설계 | |
| 102 | 여순환경 | 둔덕동 497-8 | 사업장비배출시설계 | |
| 103 | 도시환경산업 | 신월로 725 (국동) | 사업장비배출시설계 | |
| 104 | T.R. ORIENT | 율촌면 취적리 1023-1 | 사업장비배출시설계 | |
| 105 | (주)태승 | 율촌면 여순로 497-1 | 사업장비배출시설계 | |
| 106 | (주)재건 | 수정동 350-4 | 사업장비배출시설계 | |
| 107 | (유)여수보건공사 | 신월동 197-22 | 사업장비배출시설계 | |
| 108 | (유)시민환경 | 충민로 176 (덕충동) | 사업장비배출시설계 | |
| 109 | 여수시도시관리공단 | 여문2로 40, 2층 (문수동) | 사업장비배출시설계 | 662-8218 |
| 110 | (유)시민환경 | 신월로 779 (봉강동) | 생활폐기물 사업장비배출시설계 |
652-8087 |
| 111 | 제일환경 | 율촌면 취적리 841-1 | 생활폐기물 사업장비배출시설계 |
010-7710-7077 |
| 112 | 푸른환경 | 해산3길 16-6 (해산동) | 생활폐기물 사업장비배출시설계 |
010-6682-3081 |