도시계획시설현황
| 시설종류 | 시설의세분 | 결정 | ||
|---|---|---|---|---|
| 결정시설수 | 결정면적(㎡) | 결정연장(m) | ||
| 도로 | 광로 | 4 | 170,230 | 5,523 |
| 대로 | 94 | 6,553,424 | 219,191 | |
| 중로 | 363 | 5,197,515 | 298,887 | |
| 소로 | 1,981 | 3,293,848 | 392,834 | |
| 도로(사용형태별) | 일반도로 | 2,224 | 15,136,421 | 904,335 |
| 보행자전용도로 | 216 | 77,444 | 11,908 | |
| 보행자우선도로 | 2 | 1,152 | 192 | |
| 도로(기능별) | 주간선도로 | 55 | 4,730,805 | 160,940 |
| 보조간선도로 | 157 | 4,709,853 | 209,614 | |
| 집산도로 | 168 | 2,056,073 | 124,167 | |
| 국지도로 | 1,822 | 3,627,199 | 407,932 | |
| 특수도로 | 240 | 91,087 | 13,782 | |
| 철도 | 일반철도 | 11 | 459,068 | 43,378 |
| 항만 | 항만시설 | 27 | 976,247 | 0 |
| 공항 | 공항 | 1 | 1,327,834 | 0 |
| 주차장 | 노외주차장 | 120 | 242,226 | 5,546 |
| 자동차정류장 | 여객자동차터미널 | 5 | 74,397 | 0 |
| 물류터미널 | 1 | 39,620 | 0 | |
| 여객자동차운수사업용 | 1 | 4,946 | 0 | |
| 궤도 | 궤도 | 1 | 27,746 | 1,500 |
| 차량검사 및 면허시설 | 자동차검사시설 | 1 | 2,617 | 0 |
| 광장 | 교차점광장 | 39 | 1,014,282 | 0 |
| 주요시설광장 | 4 | 23,819 | 0 | |
| 근린광장 | 7 | 22,261 | 0 | |
| 경관광장 | 1 | 5,740 | 0 | |
| 공원 | 근린공원 | 39 | 4,234,696 | 0 |
| 어린이공원 | 70 | 176,401 | 0 | |
| 묘지공원 | 1 | 689,690 | 0 | |
| 체육공원 | 1 | 86,421 | 0 | |
| 소공원 | 37 | 43,404 | 0 | |
| 역사공원 | 12 | 140,057 | 0 | |
| 문화공원 | 7 | 203,634 | 0 | |
| 수변공원 | 8 | 351,721 | 0 | |
| 녹지 | 완충녹지 | 133 | 1,237,715 | 0 |
| 경관녹지 | 130 | 1,950,845 | 0 | |
| 연결녹지 | 8 | 27,667 | 0 | |
| 유원지 | 유원지 | 9 | 2,879,042 | 0 |
| 공공공지 | 공공공지 | 15 | 19,099 | 0 |
| 유통업무설비 | 물류시설 | 1 | 2,447 | 0 |
| 수도공급설비 | 취수시설 | 4 | 9,874 | 0 |
| 저수시설 | 2 | 229,131 | 0 | |
| 정수시설 | 3 | 137,338 | 0 | |
| 배수시설 | 21 | 54,283 | 41,834 | |
| 도수시설 | 1 | 168,846 | 0 | |
| 송수시설 | 2 | 10,313 | 0 | |
| 전기공급설비 | 변전시설 | 2 | 38,018 | 0 |
| 송전선로 | 4 | 47,027 | 3,416 | |
| 가스공급설비 | 가스공급시설 | 6 | 33,223 | 0 |
| 열공급설비 | 열원시설 | 2 | 96,788 | 0 |
| 방송·통신시설 | 사업용전기통신설비 | 1 | 205 | 0 |
| 무선설비 | 1 | 714 | 0 | |
| 유선방송국설비 | 1 | 17,185 | 0 | |
| 시장 | 농수산물도매시장 | 4 | 13,259 | 0 |
| 농수산물공판장 | 1 | 6,450 | 0 | |
| 유류저장 및 송유설비 | 송유시설 | 2 | 31,006 | 0 |
| 유류저장소 | 1 | 2,599,325 | 0 | |
| 학교 | 유치원 | 9 | 15,852 | 0 |
| 초등학교 | 69 | 939,824 | 0 | |
| 중학교 | 22 | 381,915 | 0 | |
| 고등학교 | 13 | 387,583 | 0 | |
| 특수학교 | 1 | 25,233 | 0 | |
| 대학(교) | 2 | 471,210 | 0 | |
| 공공청사 | 국가행정기관청사 | 7 | 44,705 | 0 |
| 자치단체청사 | 28 | 2,415,871 | 0 | |
| 문화시설 | 문화예술진흥시설 | 8 | 39,506 | 0 |
| 공공도서관 | 1 | 8,600 | 0 | |
| 체육시설 | 종합운동장 | 2 | 494,437 | 0 |
| 공공체육시설 | 3 | 56,397 | 0 | |
| 골프장(9홀이상) | 2 | 1,075,788 | 0 | |
| 사회복지시설 | 지자체사회복지시설 | 10 | 46,898 | 0 |
| 하천 | 지방하천 | 10 | 903,788 | 37,903 |
| 소하천 | 24 | 963,876 | 43,962 | |
| 유수지 | 유수시설 | 3 | 14,338 | 13,994 |
| 저류시설 | 12 | 106,719 | 193,214 | |
| 방수설비 | 방수시설 | 1 | 3,544 | 0 |
| 방조설비 | 방조제 | 1 | 39,716 | 0 |
| 종합의료시설 | 종합병원 | 1 | 16,050 | 295 |
| 하수도 | 공공하수처리시설 | 20 | 420,976 | 0 |
| 폐기물처리 및 재활용시설 | 최종처분시설 | 23 | 1,121,463 | 0 |
| 재활용시설 | 1 | 7,702 | 0 | |
| 수질오염방지시설 | 공공폐수처리시설 | 7 | 44,763 | 0 |
| 분뇨처리시설 | 1 | 19,032 | 0 | |
| 장사시설 | 공설화장시설 | 1 | 11,500 | 0 |
2023년 12월 말 기준 자료임.
용도구역현황
| 구분 | 면적(㎡) | ||
|---|---|---|---|
| 용도지역 계 (A)+(B)+(C)+(D) | 1,027,356,917 | ||
| 육지부 용도지역 소계 (a)+(b)+(c)+(d)+(e) |
553,765,324 | 해면부 용도지역 소계 (a)'+(b)'+(c)'+(d)'+(e)' |
473,591,593 |
도시지역
| 구분 | 면적(㎡) |
|---|---|
| 도시지역 계 (A)=(a)+(a)' | 302,614,035 |
도시지역 (육지부)
| 구분 | 면적(㎡) | ||
|---|---|---|---|
| 도시지역소계 (a) = ⓐ+ⓑ+ⓒ+ⓓ+ⓔ | 281,688,834 | ||
| 주거지역 | 주거소계 ⓐ=①+②+③ | 25,614,454 | |
| 전용주거 ① | 1종 | 946,124 | |
| 2종 | 40,824 | ||
| 일반주거 ② | 1종 | 13,111,722 | |
| 2종 | 9,689,070 | ||
| 3종 | 661,241 | ||
| 준주거지역 ③ | 1,165,473 | ||
| 상업지역 | 상업지역소계 ⓑ =④+⑤+⑥+⑦ |
3,005,811 | |
| 중심상업지역 ④ | 351,070 | ||
| 일반상업지역 ⑤ | 2,654,741 | ||
| 유통상업지역 ⑥ | 0 | ||
| 근린상업지역 ⑦ | 0 | ||
| 공업지역 | 공업지역소계 ⓒ=⑧+⑨+⑩ |
38,022,264 | |
| 전용공업지역 ⑧ | 0 | ||
| 일반공업지역 ⑨ | 34,805,526 | ||
| 준공업지역 ⑩ | 3,216,738 | ||
| 녹지지역 | 녹지지역소계 ⓓ=⑪+⑫+⑬ |
215,046,305 | |
| 보전녹지지역 ⑪ | 60,498,105 | ||
| 생산녹지지역 ⑫ | 9,151,359 | ||
| 자연녹지지역 ⑬ | 145,396,841 | ||
| 미세분지역 ⓔ |
0 | ||
도시지역(해면부)
| 구 분 | 면적(㎡) | ||
|---|---|---|---|
| 도시지역소계 (a)' = ⓐ+ⓑ+ⓒ+ⓓ+ⓔ | 20,925,201 | ||
| 주거지역 | 주거소계 ⓐ=①+②+③ | 0 | |
| 전용주거 ① | 1종 | 0 | |
| 2종 | 0 | ||
| 일반주거 ② | 1종 | 0 | |
| 2종 | 0 | ||
| 3종 | 0 | ||
| 준주거지역 ③ | 0 | ||
| 상업지역 | 상업지역소계 ⓑ =④+⑤+⑥+⑦ |
0 | |
| 중심상업지역 ④ | 0 | ||
| 일반상업지역 ⑤ | 0 | ||
| 유통상업지역 ⑥ | 0 | ||
| 근린상업지역 ⑦ | 0 | ||
| 공업지역 | 공업지역소계 ⓒ=⑧+⑨+⑩ |
20,925,201 | |
| 전용공업지역 ⑧ | 0 | ||
| 일반공업지역 ⑨ | 20,925,201 | ||
| 준공업지역 ⑩ | 0 | ||
| 녹지지역 | 녹지지역소계 ⓓ=⑪+⑫+⑬ |
0 | |
| 보전녹지지역 ⑪ | 0 | ||
| 생산녹지지역 ⑫ | 0 | ||
| 자연녹지지역 ⑬ | 0 | ||
| 미세분지역 ⓔ |
0 | ||
관리지역
| 구 분 | 면적(㎡) | |
|---|---|---|
| 관리지역 계 (B)=(b)+(b)' | 69,894,586 | |
| 관리지역 (육지부) |
관리지역소계 (b) | 69,692,586 |
| 보전관리지역 | 24,291,986 | |
| 생산관리지역 | 19,274,693 | |
| 계획관리지역 | 25,176,498 | |
| 미세분지역 | 949,409 | |
| 관리지역 (해면부) |
관리지역소계 (b)' | 202,000 |
| 보전관리지역 | 0 | |
| 생산관리지역 | 0 | |
| 계획관리지역 | 202,000 | |
| 미세분지역 | 0 | |
농림지역
| 구 분 | 면적(㎡) |
|---|---|
| 농림지역 계 (C)=(c)+(c)' | 70,360,713 |
| 농림지역 (c) (육지부) | 70,360,713 |
| 농림지역 (c)’ (해면부) | 0 |
자연 환경 보전 지역
| 구 분 | 면적(㎡) |
|---|---|
| 자연환경 보전지역 계 (D)=(d)+(d)' | 542,004,347 |
| 자연환경보전지역 (d) (육지부) | 89,539,955 |
| 자연환경보전지역 (d)’ (해면부) | 452,464,392 |
미지정지역
| 구 분 | 면적(㎡) |
|---|---|
| 미지정지역 계 (E)=(e)+(e)' | 42,483,236 |
| 미지정지역(e) (육지부) | 42,483,236 |
| 미지정지역(e)’(해면부) | 0 |
2023년 12월 말 기준 자료임.