| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부(사용허가)여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 595 | 전라남도 여수시 봉강동 518-10 지도보기 | 전 | 35 | 회계과 | 미대부 |
| 594 | 전라남도 여수시 봉강동 481-7 지도보기 | 전 | 150 | 회계과 | 미대부 |
| 593 | 전라남도 여수시 봉강동 33-8 지도보기 | 대 | 2 | 회계과 | 미대부 |
| 592 | 전라남도 여수시 봉강동 33-3 지도보기 | 대 | 93 | 회계과 | 미대부 |
| 591 | 전라남도 여수시 봉강동 32-4 지도보기 | 대 | 172 | 회계과 | 미대부 |
| 590 | 전라남도 여수시 봉강동 27-14 지도보기 | 대 | 47 | 회계과 | 미대부 |
| 589 | 전라남도 여수시 봉강동 236-15 지도보기 | 도로 | 8 | 회계과 | 미대부 |
| 588 | 전라남도 여수시 봉강동 22-31 지도보기 | 대 | 48 | 회계과 | 미대부 |
| 587 | 전라남도 여수시 봉강동 203-88 지도보기 | 임야 | 3 | 회계과 | 미대부 |
| 586 | 전라남도 여수시 봉강동 203-69 지도보기 | 전 | 1 | 회계과 | 미대부 |
| 585 | 전라남도 여수시 봉강동 193 지도보기 | 임야 | 171 | 회계과 | 대부중 |
| 584 | 전라남도 여수시 봉강동 18-3 지도보기 | 대 | 8 | 회계과 | 미대부 |
| 583 | 전라남도 여수시 봉강동 18-2 지도보기 | 대 | 25 | 회계과 | 미대부 |
| 582 | 전라남도 여수시 봉강동 15-10 지도보기 | 답 | 5 | 회계과 | 미대부 |
| 581 | 전라남도 여수시 봉강동 110 지도보기 | 대 | 1 | 회계과 | 대부중 |
