| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부(사용허가)여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 610 | 전라남도 여수시 봉산동 481-8 지도보기 | 대 | 31 | 회계과 | 미대부 |
| 609 | 전라남도 여수시 봉산동 431 지도보기 | 대 | 99 | 회계과 | 미대부 |
| 608 | 전라남도 여수시 봉산동 385-6 지도보기 | 대 | 28 | 회계과 | 미대부 |
| 607 | 전라남도 여수시 봉산동 379-6 지도보기 | 대 | 43 | 회계과 | 미대부 |
| 606 | 전라남도 여수시 봉산동 360-1 지도보기 | 대 | 7 | 회계과 | 미대부 |
| 605 | 전라남도 여수시 봉산동 356-1 지도보기 | 대 | 5 | 회계과 | 미대부 |
| 604 | 전라남도 여수시 봉산동 355-0 지도보기 | 대 | 6 | 회계과 | 미대부 |
| 603 | 전라남도 여수시 봉산동 354-0 지도보기 | 대 | 27 | 회계과 | 미대부 |
| 602 | 전라남도 여수시 봉산동 353-1 지도보기 | 대 | 33 | 회계과 | 미대부 |
| 601 | 전라남도 여수시 봉산동 34 지도보기 | 전 | 456 | 회계과 | 대부중 |
| 600 | 전라남도 여수시 봉산동 32-1 지도보기 | 전 | 118 | 회계과 | 대부중 |
| 599 | 전라남도 여수시 봉계동 816-13 지도보기 | 답 | 133 | 회계과 | 미대부 |
| 598 | 전라남도 여수시 봉강동 524-40 지도보기 | 대 | 19 | 회계과 | 미대부 |
| 597 | 전라남도 여수시 봉강동 524-4 지도보기 | 전 | 58 | 회계과 | 미대부 |
| 596 | 전라남도 여수시 봉강동 524-30 지도보기 | 대 | 65 | 회계과 | 미대부 |
