| 번호 | 토지소재지 | 지목(공부상) | 면적(㎡) | 대부(사용허가)여부 | 관리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 전라남도 여수시 봉산동 818-3 지도보기 | 대 | 61 | 회계과 | 미대부 |
| 624 | 전라남도 여수시 봉산동 815-5 지도보기 | 대 | 143 | 회계과 | 대부중 |
| 623 | 전라남도 여수시 봉산동 799-8 지도보기 | 대 | 11 | 회계과 | 미대부 |
| 622 | 전라남도 여수시 봉산동 799-18 지도보기 | 대 | 9 | 회계과 | 미대부 |
| 621 | 전라남도 여수시 봉산동 797-7 지도보기 | 도로 | 44 | 회계과 | 미대부 |
| 620 | 전라남도 여수시 봉산동 797-5 지도보기 | 전 | 25 | 회계과 | 대부중 |
| 619 | 전라남도 여수시 봉산동 797-30 지도보기 | 대 | 48 | 회계과 | 대부중 |
| 618 | 전라남도 여수시 봉산동 797-27 지도보기 | 전 | 2 | 회계과 | 미대부 |
| 617 | 전라남도 여수시 봉산동 797-24 지도보기 | 대 | 3 | 회계과 | 미대부 |
| 616 | 전라남도 여수시 봉산동 558 지도보기 | 대 | 64 | 회계과 | 대부중 |
| 615 | 전라남도 여수시 봉산동 528-2 지도보기 | 대 | 5 | 회계과 | 미대부 |
| 614 | 전라남도 여수시 봉산동 520-15 지도보기 | 대 | 3 | 회계과 | 미대부 |
| 613 | 전라남도 여수시 봉산동 517-6 지도보기 | 대 | 17 | 회계과 | 미대부 |
| 612 | 전라남도 여수시 봉산동 517-4 지도보기 | 대 | 2 | 회계과 | 미대부 |
| 611 | 전라남도 여수시 봉산동 493-1 지도보기 | 대 | 18 | 회계과 | 미대부 |
