| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3940 | 허가과 업무추진비 집행내역('25. 3월) | 2025-04-03 | 38 | |
| 3939 | 총무과 업무추진비 집행내역(2025. 3.) | 2025-04-03 | 47 | |
| 3938 | 산업지원과 업무추진비 집행내역(2025. 3.) | 2025-04-02 | 46 | |
| 3937 | 민원지적과 업무추진비 집행내역('25. 3월) | 2025-04-02 | 52 | |
| 3936 | 의회사무국 업무추진비 집행내역(2025년 3월) | 2025-04-02 | 44 | |
| 3935 | 농업기술센터, 농업정책과 업무추진비 집행내역(2025. 3.) | 2025-04-02 | 41 | |
| 3934 | 광림동 업무추진비 집행내역(2025년 3월) | 2025-04-01 | 35 | |
| 3933 | 화양면 업무추진비 집행내역(2025년 3월) | 2025-04-01 | 35 | |
| 3932 | 농촌진흥과 업무추진비 집행내역('25. 1~3월) | 2025-04-01 | 35 | |
| 3931 | 시민소통담당관 업무추진비 집행 내역('25. 3.) | 2025-04-01 | 39 | |
| 3930 | 회계과 업무추진비 집행내역(2025년 3월) | 2025-04-01 | 40 | |
| 3929 | 세정과 업무추진비 집행내역(2025년 3월) | 2025-04-01 | 45 | |
| 3928 | 보건사업과 업무추진비 집행내역(2025년 3월) | 2025-03-31 | 39 | |
| 3927 | 자원시설과 업무추진비 집행내역(2025년 2월) | 2025-03-31 | 34 | |
| 3926 | 기획예산과장 업무추진비 내역(1월~2월) | 2025-03-26 | 48 |
