| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4015 | 체육지원과 업무추진비 집행내역(2025년 4월) | 2025-05-14 | 42 | |
| 4014 | 감사담당관 업무추진비 사용 내역(2025. 4.) | 2025-05-14 | 52 | |
| 4013 | 보건소, 보건행정과 업무추진비 집행내역(2025년 4월) | 2025-05-14 | 46 | |
| 4012 | 상하수도사업단 및 수도행정과 4월 업무추진비 공개 | 2025-05-13 | 55 | |
| 4011 | 화정면 업무추진비 집행내역(2025년 4월) | 2025-05-12 | 52 | |
| 4010 | 시장, 부시장 업무추진비 집행내역(2025년 4월) | 2025-05-09 | 96 | |
| 4009 | 문화유산과 업무추진비 집행내역(2025년 4월) | 2025-05-09 | 60 | |
| 4008 | 묘도동 업무추진비 집행내역(2025년 4월) | 2025-05-09 | 51 | |
| 4007 | 섬발전지원과 업무추진비 집행내역(2025년 4월) | 2025-05-09 | 54 | |
| 4006 | 동문동 업무추진비 집행내역(2025. 4.) | 2025-05-09 | 57 | |
| 4005 | 총무과 업무추진비 집행내역(2025. 4.) | 2025-05-08 | 72 | |
| 4004 | 환경녹지국장 업무추진비 집행내역(2025년 4월) | 2025-05-08 | 52 | |
| 4003 | 어업생산과 업무추진비 집행내역(2025. 2. ~ 4.) | 2025-05-07 | 64 | |
| 4002 | 농산물유통과 업무추진비 집행내역(2025. 4.) | 2025-05-07 | 64 | |
| 4001 | 민원지적과 업무추진비 집행내역('25. 4월) | 2025-05-07 | 49 |
