| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 2025년 교육분야(평생교육과, 도서관운영과) 보조금 특정감사 .. | 2025-07-07 | 54 | |
| 18 | 공직유관단체 채용실태 정기 전수조사 결과 | 2025-07-01 | 54 | |
| 17 | 요트마리나(이순신ㆍ원형) 시설 관리운영 사무 특정감사 결과 | 2025-06-10 | 64 | |
| 16 | 2024년도 운수업체(버스) 특정감사 결과 | 2025-02-05 | 129 | |
| 15 | 2024년도 상하수도사업단 특정감사 결과 | 2024-09-10 | 155 | |
| 14 | 2024년 노인장애인과 소관 보조금 특정감사 결과 | 2024-07-05 | 164 | |
| 13 | 2023년 노인장애인과 소관 보조금 특정감사 결과 | 2024-01-31 | 157 | |
| 12 | 2023년 여성가족과 소관 보조금 특정감사 결과 | 2023-11-15 | 278 | |
| 11 | 2022년 사회복지시설 특정감사 결과 | 2022-12-08 | 684 | |
| 10 | 2022년 농업기술센터 특정감사 결과 | 2022-10-31 | 349 | |
| 9 | 2021년 지역아동센터 특정감사 결과 | 2021-11-23 | 548 | |
| 8 | 2020년 문화관광분야 보조금 특정감사 결과 | 2021-02-04 | 36 | |
| 7 | 2020년 의회사무국 재무감사 결과 공개 | 2020-10-16 | 72 | |
| 6 | 2019년 특정감사(사회단체) 결과 | 2020-03-31 | 104 | |
| 5 | 2019년 특정감사(노인분야) 실시 결과 | 2019-10-10 | 122 | 
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동
									