| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 143 | 2021년 제6차 여수시 부동산가격공시위원회 개최 결과 | 이종명 | 2021-09-17 | 655 |
| 142 | 2021년 제8회 여수시 경관위원회(영상회의) 심의 결과 | 이세미나 | 2021-09-13 | 647 |
| 141 | 2021년 제7회 여수시 경관위원회(영상회의) 심의 결과 | 이세미나 | 2021-07-27 | 801 |
| 140 | 2021년 제6회 경관건축 공동위원회 심의 결과 | 이세미나 | 2021-07-12 | 654 |
| 139 | 2021년 제6회 여수시 경관위원회 개최 결과 | 이세미나 | 2021-07-02 | 639 |
| 138 | 여수시 주소정보위원회 서면심의 개최 결과 | 현소윤 | 2021-06-30 | 4 |
| 137 | 2021년 제4차 여수시 부동산가격공시위원회 개최 결과 | 정광훈 | 2021-06-24 | 6 |
| 136 | 2021년도 제4차 공유재산 심의회 심의결과 | 임현주 | 2021-06-21 | 11 |
| 135 | 2021년도 제3차 공유재산심의회 심의 결과 | 임현주 | 2021-06-21 | 9 |
| 134 | 2021년도 제1차~제2차 공유재산심의회 심의결과 | 임현주 | 2021-06-21 | 8 |
| 133 | 2021년 제5회 여수시 경관건축 공동위원회 심의 결과 | 이세미나 | 2021-06-09 | 17 |
| 132 | 2021년 제4회 여수시 경관건축 공동위원회 서면심의 결과 | 이세미나 | 2021-06-09 | 8 |
| 131 | 2021년 제5회 여수시 경관위원회 서면심의 결과 | 이세미나 | 2021-06-09 | 8 |
| 130 | 2021년 제3차 부동산가격공시위원회 개최 결과 | 최용훈 | 2021-05-11 | 22 |
| 129 | 2021년 제4회 여수시 경관위원회 회의 결과 | 이세미나 | 2021-05-10 | 25 |
