| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 2018년 12월 지방세 부과징수 실적 | 2019-01-08 | 117 | |
| 68 | 2018년 11월 지방세 부과징수 현황 | 2018-12-11 | 87 | |
| 67 | 지방세 부과징수 현황(2018년 9월 기준) | 2018-10-15 | 112 | |
| 66 | 지방세 부과징수 현황(2018년 8월 기준) | 2018-09-11 | 115 | |
| 65 | 2018년 7월 지방세 부과징수 현황 | 2018-08-06 | 128 | |
| 64 | 지방세 부과징수 현황(2018년 6월말 기준) | 2018-07-06 | 136 | |
| 63 | 지방세 부과징수 현황(2018년5월말 기준) | 2018-06-08 | 141 | |
| 62 | 지방세 부과징수 현황(2018년 4월말 기준) | 2018-05-09 | 130 | |
| 61 | 지방세 부과징수 현황(2018년 3월말 기준) | 2018-04-19 | 149 | |
| 60 | 지방세 부과징수 현황(2018년1월말 기준) | 2018-03-15 | 156 | |
| 59 | 지방세 부과징수 현황(2018년 2월말 기준) | 2018-03-15 | 159 | |
| 58 | 지방세 부과징수 현황(2017년12월) | 2018-01-19 | 170 | |
| 57 | 지방세 부과징수 현황(2017년 11월) | 2017-12-11 | 180 | |
| 56 | 지방세 부과징수 현황(2017년10월) | 2017-11-08 | 182 | |
| 55 | 지방세 부과징수 현황(2017년9월) | 2017-10-17 | 182 |
