| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1262 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 채무부담행위조서 | 240 | |
| 1261 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 세출예산서 | 205 | |
| 1260 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 세입예산서 | 194 | |
| 1259 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 총액인건비 | 204 | |
| 1258 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-기타특별 | 194 | |
| 1257 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-공기업 | 191 | |
| 1256 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-특별 | 204 | |
| 1255 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-일반 | 196 | |
| 1254 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-일반+특별 | 187 | |
| 1253 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-기타특별 | 187 | |
| 1252 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-공기업 | 188 | |
| 1251 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-특별 | 189 | |
| 1250 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-일반 | 190 | |
| 1249 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-일반+특별 | 175 | |
| 1248 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-기타특별 | 183 |
