| 상하수도사업단 |
|---|
| 상하수도사업단장061-659-4900 | 상하수도사업단 업무 전반 |
| 수도행정과 |
|---|
| 수도행정과장061-659-4850 | 수도행정과 업무 총괄 |
| 수도행정 |
|---|
| 수도행정팀장659-4851 | 수도행정업무 전반 |
| 차장659-4853 | 국서무, 과서무, 관급자재선정심의위원회 |
| 주무관659-4852 | 예산, 회계, 경영평가, 공유재산관리, 물품관리, 공용차량관리 |
| 실무원659-4902 | 단장실 관리 |
| 수도경리 |
|---|
| 수도경리팀장061-659-4856 | 수도경리팀 소관업무 |
| 주무관659-4857 | 상수도계약(천만 원이상 공사용역), 원인행위 |
| 주무관061-659-4858 | 상수도 계약(물품, 1천만원 이하 공사·용역), 수도급수 공사 계약, 대행업자 관리 |
| 주무관061-659-4859 | 하수도 공사·용역·관급자재(물품)계약 |
| 주무관061-659-4855 | 급여, 연말정산, 지출, 하수도 계약(2천만원 미만 공사·용역), |
| 요금 |
|---|
| 주무관061-659-4865 | 상하수도요금 감면, 수가구적용 등 민원처리 |
| 주무관061-659-4877 | 임수수도, 민원처리 |
| 주무관659-4863 | 검침 |
| 주무관061-659-4862 | 직소민원ㆍ정보공개 등 민원처리, 팀서무 |
| 주무관061-659-4876 | 스마트원격관리, 체납독려 및 징수, 급수업종 변경 및 자동이체,민원처리,카드수납 |
| 주무관061-659-4868 | 상수도특별회계, 자금관리 등 |
| 요금팀장061-659-4860 | 요금팀 업무 전반 |
| 차장659-4864 | 상수도요금 민원처리.체납징수 관리 |
| 차장061-659-5286 | 요금전산시스템 관리 |
| 실무원659-4861 | 이사정산 및 전화(방문)민원처리, 상하수도사용요금 카드 수납처리, 우편발송 및 우편 수불관리, 신용카드 이체 접수처리, 옥내누수, 업종변경 전산등록(수가구적용),자동이체 ,중지,폐전,재사용신고서 접수처리 |
| 상수도과 |
|---|
| 상수도과장061-659-4903 | 상수도과 업무 전반 |
| 수도시설 |
|---|
| 수도시설팀장061-659-4910 | 수도시설업무 총괄 |
| 차장061-659-4909 | 수도정비계획
|
| 주무관061-659-4905 | 과 서무, 보안관리, 상수원 보호구역 관리 |
| 주무관061-659-4906 | 예산, 회계, 공유재산 및 물품관리 |
| 주무관061-659-4908 | 지방상수도 확충사업, 수도시설사업 |
| 실무원061-659-5435 | - 전용상수도 수질관리
- 일상경비 지출 |
| 수도급수 |
|---|
| 수도급수팀장061-659-4920 | 수도급수업무 전반 |
| 차장061-659-4913 | 수도급수대책 |
| 차장061-659-4917 | 누수처 복구 |
| 차장061-659-4946 | 가압장 배수지 시설물관리 |
| 주무관061-659-4925 | 배수지 및 가압장 관리(기계,전기,통신, CCTV 등)
가압장 판넬,노후 펌프 교체 및 둔덕계기장 시스템 관리, 소화전(소방용수시설)유지관리 |
| 주무관061-659-4937 | 공용차량관리 |
| 주무관061-659-4914 | GIS 구축 사업 추진
상수도관망도 유지관리 및 정보제공
자동드레인 및 정밀여과장치 유지관리
유량계 분석
누수탐사 및 누수복구 지원 |
| 주무관061-659-4916 | 상수도 신설-여천권역 |
| 주무관061-659-4924 | 누수업무 |
| 주무관061-659-4912 | *신설.개조.증설 급수공사 설계 및 감독 |
| 주무관061-659-4915 | 저수조 청소 업무
계량기 및 제수변 관리 |
| 주무관061-659-4944 | 둔덕계기장 운영 및 관리, 가압장 배수지 관리 |
| 주무관061-659-4945 | 여수시 시설물 관리 |
| 주무관061-659-4947 | 둔덕계기장 업무 처리 |
| 주무관061-659-4944 | 둔덕계기장 업무 처리 |
| 실무원061-659-4937 | 생활민원처리 |
| 실무원061-659-4937 | 생활민원처리 |
| 실무수습061-659-4944 | 둔덕계기장 운영 및 관리, 가압장 배수지 관리 |
| 누수방지 |
|---|
| 누수방지팀장061-659-4931 | 상수도 누수방지 업무 전반 |
| 주무관061-659-4932 | 지방상수도 현대화사업 |
| 주무관061-659-4933 | *유수율제고, 노후관 교체
|
| 마을상수도 |
|---|
| 마을상수도팀장061-659-4921 | 마을상수도업무 전반 |
| 주무관061-659-4922 | 마을상수도(소규모 수도시설, 해수담수화시설) 시설물 유지관리 |
| 주무관061-659-4923 | 소규모 수도시설 유지관리 |
| 정수관리 |
|---|
| 정수관리팀장061-659-4930 | 정수관리팀 전반 |
| 주무관061-659-5434 | 팀 서무, 수도법 등 정수장 관련 교육 업무 |
| 주무관061-659-4927 | 정수장(5개소), 가압장(2개소) 전기 및 통신시설물, 유량계 유지관리 |
| 주무관061-659-4927 | - 정수장(5개소),가압장(2개소) 관리업무
- 정수장,가압장 공사감독 및 유지보수(환경정비) |
| 주무관061-659-5434 | 정수장(5개소), 가압장(2개소) 전기 및 통신시설물, 유량계 유지관리 |
| 주무관061-659-4928 | 일반수도사업자평가, 약품수급 |
| 주무관061-659-4926 | 지방상수도 법정 수질검사 |
| 주무관061-659-4936 | 국가핵심기반시설 보호, 시설물 안전법(FMS) 업무, 상수도 시설물 관리 기간제 근로자 업무 |
| 주무관061-659-4941 | 둔덕정수장 운영, 관리
|
| 주무관061-659-4943 | 둔덕정수장 운영관리 |
| 주무관061-659-4939 | 둔덕정수장 운영관리 |
| 주무관061-659-4943 | 둔덕정수장 운영관리 |
| 주무관061-659-4942 | 둔덕정수장 운영관리 |
| 주무관061-659-1856 | 둔덕정수장 운영관리 |
| 주무관061-659-1850 | 학용정수장 운영 관리 |
| 주무관061-659-1852 | 학용정수장 운영관리 |
| 주무관061-659-1852 | 학용정수장 고도정수처리설비공정 운영 및
정수생산관리 |
| 주무관061-659-1852 | 학용정수장 운영관리 |
| 주무관061-659-1858 | 학용정수장 운영관리 |
| 주무관061-685-5350 | 남수가압장 운영관리 |
| 주무관061-685-5350 | 가압장운영관리 |
| 주무관061-685-5350 | 남수가압장 운영관리 |
| 주무관061-659-5724 | 금오도정수장 운영관리 |
| 주무관061-666-2405 | 거문도정수장 운영관리 |
| 주무관061-666-2405 | 거문도정수장(시설물유지관리) |
| 주무관061-666-2405 | 거문도정수장 운영관리 |
| 주무관061-659-4938 | 출입자 통제 관리 |
| 실무원061-659-4952 | 배출수 운영관리 |
| 실무원061-666-0276 | 거문도상수도시설물관리및운전 |
| 차장061-659-1850 | 학용정수장운영관리 |
| 차장061-659-5724 | 금오도 정수장 운영관리 |
| 청원경찰061-659-1857 | 학용정수장 출입 통제관리 |
| 청원경찰061-659-1857 | 학용정수장 정문방호 |
| 청원경찰061-659-1857 | 학용정수장 시설물 방호 및 출입자통제 |
| 청원경찰061-659-4938 | 둔덕가압장 시설방호 |
| 청원경찰061-659-4938 | 시설방호 |
| 하수도과 |
|---|
| 하수도과장061-659-4980 | 하수도 업무 총괄 |
| 하수시설 |
|---|
| 하수시설팀장061-659-4976 | 하수시설업무 총괄 |
| 차장061-659-4981 | 하수도정비기본계획, 하수관로정비 |
| 주무관061-659-4977 | 과서무, 회계, 급여 및 수당, 일상경비 지출 |
| 주무관061-659-4978 | 예산, 결산, 경영평가, 공유재산 |
| 주무관061-659-4999 | 소규모 공공하수처리시설 확충사업(BTL) |
| 실무원061-659-4997 | 생활민원처리 및 준설 |
| 하수정비 |
|---|
| 하수정비팀장061-659-4990 | 하수정비업무전반 |
| 차장061-659-4994 | 하수도정비사업 설계 및 공사감독
재해대책 관련 업무
하수관로 기술진단 업무
|
| 주무관061-659-4993 | 시설물관리(맨홀,관로) |
| 주무관061-659-4982 | 하수도 정비사업 |
| 주무관061-659-4991 | 하수도 중점관리지역 정비사업 등 |
| 주무관061-659-4996 | 배수설비, 원인자부담금 부과징수(여수권) |
| 주무관061-659-4992 | 민원업무(시설물 보수), 하수시설물유지관리(시설물 등) |
| 주무관061-659-4995 | 원인자 부담금 부과징수(여천권), 배수설비 준공검사(여천권), 준설보고 기간제 관리, 하수도정비사업 등 |
| 주무관061-659-4984 | 민원업무(준설)
하수시설물유지관리(빗물받이) |
| 실무원061-659-4997 | 생활민원처리 및 준설 |
| 실무원061-659-4997 | 우수토실관리,생활민원처리 및 준설 |
| 실무원061-659-4997 | 견문보고 및 생활민원처리 |
| 하수운영 |
|---|
| 하수운영팀장061-659-4985 | 하수운영팀 운영 전반에 관한 사항 |
| 차장061-659-4989 | 공공하수처리시설 민간위탁 운영,지도 |
| 주무관061-659-4986 | 공업용수 하수도 요금부과
지하수 인허가
|
| 주무관061-659-4998 | 지하수 인허가 관리 |
| 주무관061-659-4983 | 공공하수도 관리대행 업체 운영관리 등 |
| 실무원061-659-4987 | 지하수 검침 |
| 실무원061-659-4988 | 지하수검침
|