- 2010년 예산서공개(309)
- 2009년 예산서공개(388)
- 2008년 예산서공개(선택됨)(205)
- 2007년 예산서공개(238)
- 2006년 예산서공개(272)
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 공원과 도심개발사업단 | 248 | |
| 159 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 산림과 도심개발사업단 | 249 | |
| 158 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 원도심개발과 도심개발사업단 | 250 | |
| 157 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 도시디자인과 도심개발사업단 | 242 | |
| 156 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 기반조성과 세계박람회지원단 | 251 | |
| 155 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 박람회지원과 세계박람회지원단 | 256 | |
| 154 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 특산품육성과 농업기술센터 | 254 | |
| 153 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 기술보급과 농업기술센터 | 262 | |
| 152 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 농촌지원과 농업기술센터 | 254 | |
| 151 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 농업정책과 농업기술센터 | 254 | |
| 150 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 보건사업과 보건소 | 247 | |
| 149 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 보건위생과 보건소 | 233 | |
| 148 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 공영개발과 건설교통국 | 248 | |
| 147 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 교통행정과 건설교통국 | 262 | |
| 146 | 2008년 예산서공개 | 제1회추경예산 일반회계 건축과 건설교통국 | 249 |
