음식/숙박/관광지
- 음식·숙박 요금 여수시민할인 참여업소
-
- 기 간 : 연중
- 대 상 : 여수시 소재 일반음식점 및 휴게음식점 & 여수시민
-
할인방법
- 참여업소 외부 시민할인업소 표지판 부착, 시 관광홈페이지 업소 기재
- 할인율, 할인범위 등 세부사항 영업장 내부에 표시
- 시민은 신분증 제시 후 전체 판매가 또는 순음식값으로 할인 이용
| 연번 | 구분 | 상호명 | 소재지 | 할인내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 일반 | 아꾸회관 | 여문문화2길 13 (문수동, 1층) | 순 주메뉴값의(배달제외) 5% |
| 2 | 일반 | 노래미 | 중앙1길 10 (중앙동, 1층) | 순음식값의 5% |
| 3 | 일반 | 혜미복집 | 중앙로 72-18 (중앙동) | 순음식값의 10% |
| 4 | 일반 | 오동도 해양식당 | 오동도로 102 (수정동) | 순음식값의 10% |
| 5 | 일반 | 여수횟집1호점 | 돌산읍 진두해안길 34 | 순음식값의 5% |
| 6 | 일반 | 진남횟집 물회 새조개하모샤브샤브 여수돌산본점 | 돌산읍 강남로 46 | 순음식값의 10% |
| 7 | 일반 | 황금어장 | 어항단지로 125 (국동) | 순음식값의 5% |
| 8 | 일반 | 잠수기 장어탕 식당 | 어항단지로 21 (국동) | 전체가격의 5%(주류 포함) |
| 9 | 일반 | 바다맛 물회 | 돌산읍 강남로 72 | 생선회 순음식값의 5%(겨울에 한함) |
| 10 | 일반 | 고향민속식당 | 동문로 129 (공화동) | 전체 음식값의 5% |
| 11 | 일반 | 정이식당 | 여서동1길 24 (여서동) | 순음식값의 5% |
| 12 | 일반 | 장군도횟집 | 돌산읍 진두해안길 9 | 순음식값의 5% |
| 13 | 일반 | 온새미로 | 돌산읍 돌산로 421-13 | 순음식값의 5% |
| 14 | 일반 | 종점모텔식당 | 돌산읍 향일암로 134 | 순음식값의 5% (주류 제외) |
| 15 | 일반 | 서울식당 | 돌산읍 향일암로 70-1 | 게장백반 2천원 할인 |
| 16 | 일반 | 등나무집 | 충무5길 7-1 (충무동) | 전체가격의 5%(주류 포함) |
| 17 | 일반 | 명창식당 | 여객선터미널길 14-2 (교동) | 갈치조림, 서대회, 게장백반 10% |
| 18 | 일반 | 호시탐탐 | 장성3길 24(안산동) | 전체 음식값의 5% |
| 19 | 일반 | 전주횟집 | 만성리길 25 (만흥동) | 전체 음식값의 10%(주류 제외) |
| 20 | 일반 | 피자팬다 여수본점 | 여문문화길 54-1 (문수동, 2층) | 전체 음식값의 5%(배달제외) |
| 21 | 일반 | 매그놀리아 | 소호로 295, 1층 (소호동) | 전체 음식값의 10% (타 쿠폰 및 행사가와 중복불가) |
| 22 | 일반 | 피렌체 | 오동도로 61-13, 1층 (수정동) | 뷔페 가격의 10% |
| 23 | 일반 | 낙원 | 오동도로 88-1 (수정동) | 전체 음식값의 5% 할인 (주류제외) |
| 24 | 일반 | 소문난 옛날호떡 | 장성2길 1 (안산동) | 전체 음식값의 10% |
| 25 | 일반 | 한국농원 | 율촌면 호산길 29-32, 나동 1층 | 백숙 5,000원 할인 |
| 26 | 일반 | 광장서대회 | 이순신광장로 196, 1층 (중앙동) | 전 메뉴 1000원 할인 |
| 27 | 일반 | 여수낭만포차 낭만밤바다포차 | 이순신광장로 159, 2층 205호 (중앙동) | 해물삼합 3000원 할인 |
| 28 | 일반 | 학동 무한리필 | 시청동4길 8 (학동) | 무한삼겹메뉴 1000원 할인 |
| 29 | 일반 | 대명 | 시청서5길 8 (학동) | 전체 음식값의 5%(주류 제외) |
| 30 | 일반 | 문화횟집 | 돌산읍 진두해안길 16 | 전체 음식값의 5%(주류 제외) |
| 31 | 일반 | 중국관 | 봉계대곡길 50 (봉계동, 아주타운상가 211호) | 탕수육 소 9000원, 짬뽕, 짜장면 2000원 할인(매장방문시) |
| 32 | 일반 | 서희국밥 | 어항로 34(국동) | 족발 소 1000원, 중 2000원, 대 3000원 할인 |
| 33 | 일반 | 돌문어상회 | 하멜로 78 (종화동) | 전체 음식값의 10% 할인(주류제외) |
| 34 | 일반 | 돌문어상회 별관 | 하멜로 80, 1,2층 (종화동) | 전체 음식값의 10% 할인(주류제외) |
| 35 | 일반 | 여수돌문어빵 | 하멜로 64-15, 1,2층 (종화동) | 갑오징어구이 10% 할인 |
| 36 | 일반 | 여수돌게빵 | 봉산남4길 23-25 (봉산동) | 전체 가격의 10% 할인 |
| 37 | 일반 | 해변의집 | 만성리길 37 (만흥동) | 활어, 꽃게찜탕, 해물탕 5% 할인 |
| 38 | 일반 | 지노한우 | 시청서3길 25-2, 1층 (학동) | 전체 음식값의 5% 할인(주류포함) |
| 39 | 일반 | 여수용궁횟집 새조개 하모샤브샤브 물회 | 돌산읍 강남10길 49 | 점심특선 매운탕 5% 할인 |
| 40 | 일반 | 록원장어구이 | 대통로 84 (화장동) | 장어구이, 장어탕 1천원 할인 |
| 41 | 일반 | 백림횟집 | 돌산읍 향일암로 61 | 백반 5% 할인 |
| 42 | 일반 | 커피앤토스트 | 공화북6길 9 (공화동) | 전체가격의 5% 할인 |
| 43 | 일반 | 여수게장 수빈식당 | 통제영2길 8-7, 1층 (교동) | 전체가격의 5% 할인 |
| 44 | 일반 | 웅샤 웅샤 | 예울마루로 37-26, 비치센터 201호 (웅천동) | 피자포장 3,000원 할인 |
| 45 | 일반 | 감도가든 | 화양면 인금이길 19-14 | 생선구이, 아구찜ㆍ탕 5%, 커피류 10% 할인 |
| 46 | 일반 | 가사리꽃님이네 | 소라면 가사안길 27 | 모든 메뉴 10% |
| 47 | 일반 | 진성횟집 | 만성리길 17(만흥동) | 생선회 5% |
| 48 | 일반 | 만리성 | 문수7길 5-8 (문수동) | 식사메뉴 1,000원 할인 |
| 49 | 일반 | 우리돈가 | 시청서3길 21-3 (학동) | 돼지갈비 10% 할인 |
| 50 | 일반 | 여수새조개 행운무궁화 | 동문로 38 (고소동) | 전체가격의 5% 할인 |
| 51 | 일반 | 뉴백도 | 삼산면 거문학교길 1-2 | 회정식 10% 할인 |
| 52 | 일반 | 산호 | 삼산면 하늘담길 10 | 갈치조림 1,000원, 생선회 10% 할인 |
| 53 | 일반 | 24시 대감집 해장국 | 시청서 5길 5 (학동) | 감자탕 대 1,000원 할인 |
| 54 | 일반 | 아라식당 | 여객선터미널길 14-8 (교동) | 공기밥 무료 |
| 55 | 일반 | 낭만포차 23번 미스터삼합왕 | 하멜로 78, 107호 (종화동) | 전체금액의 10% |
| 56 | 휴게 | 골목카페 | 시청서2길 55-10 (학동) | 아메리카노, 커피콩빵 500원 할인 |
| 57 | 제과 | 정베이커리 | 신월로 563, 상가1동 2호 (신월동) | 전체 가격의 10% |
| 58 | 일반 | 여수명동게장 | 봉산남4길 23-26(봉산동) | 메인메뉴 5%할인 또는 1인당 날치알밥서비스 중 택1 |
| 59 | 일반 | 지노한우노블 | 시청서3길 25-8(학동) | 전체 음식값의 5%할인 |
| 60 | 일반 | 지노목장 | 화산로104 다동 1층(선원동) | 전체 음식값의 5%할인 |
| 61 | 일반 | 통제영 | 시청서4길 22-12(학동) | 전체 음식값의 5%할인 |
| 62 | 일반 | 단군신화 | 소호6길 7-5,2층(소호동) | 전체 음식값의 5%할인 |
| 63 | 일반 | 먹기만 회 | 공화북4길 2-1, 1층 | 매운탕 서비스(5,000원 할인) |
| 64 | 일반 | 토담 민속주점 | 문수1길 16(문수동) | 닭도리탕 5%할인 |
| 65 | 일반 | 희망키움 모어레스 | 시청서 4길 48-1(학동) | 오전 40% 할인 |
| 66 | 일반 | 눈꽃한우정육식당 | 덕양로 144(화장동) | 전체 음식값의 5% 할인 |
| 67 | 일반 | 정가네 해물삼합 | 여문 문화1길 80(여서동) | 전체 음식값의 5% 할인 |
| 68 | 일반 | 천하닭칼국수 | 돌산읍 우두리 강남4길 18-25 | 공기밥 무료 |
